兴仁历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 19~26℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:12 19:54
20240630 21~28℃ 阵雨 南风 1-3 06:12 19:54
20240629 21~28℃ 阵雨 南风 1-3 06:12 19:54
20240628 22~27℃ 多云 南风 1-3 06:11 19:54
20240627 20~27℃ 多云 南风 1-3 06:11 19:54
20240626 18~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:11 19:54
20240625 18~23℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:54
20240624 18~23℃ 阵雨 东南风 1-3 06:10 19:53
20240623 19~25℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:10 19:53
20240622 20~27℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:10 19:53
20240621 20~30℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:09 19:53
20240620 22~27℃ 东南风 1-3 06:09 19:53
20240619 19~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:09 19:52
20240618 19~25℃ 阵雨 东南风 1-3 06:09 19:52
20240617 19~26℃ 大雨转阵雨 东南风 1-3 06:09 19:52
20240616 21~28℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:08 19:52
20240615 19~28℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:08 19:51
20240614 18~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:08 19:51
20240613 18~28℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:08 19:51
20240612 18~26℃ 阵雨 东南风 1-3 06:08 19:50
20240611 18~25℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:08 19:50
20240610 18~24℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:08 19:50
20240609 16~22℃ 阵雨 东风 1-3 06:08 19:49
20240608 17~23℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 06:08 19:49
20240607 17~23℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 06:08 19:49
20240606 18~25℃ 东风 1-3 06:08 19:48
20240605 16~21℃ 小雨转阴 东风 1-3 06:08 19:48
20240604 16~20℃ 阵雨转小雨 东风 1-3 06:08 19:47
20240603 17~22℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:08 19:47
20240602 17~27℃ 阵雨转暴雨 东风 1-3 06:08 19:46
20240601 18~25℃ 多云 东南风 1-3 06:08 19:46
20240531 16~25℃ 多云 东南风 1-3 06:09 19:45
20240530 15~24℃ 东南风 1-3 06:09 19:45
20240529 16~28℃ 多云转大雨 东南风 1-3 06:09 19:45
20240528 19~23℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:09 19:44
20240527 19~27℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:09 19:44
20240526 19~26℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:43
20240525 20~28℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:10 19:43
20240524 18~28℃ 多云 东南风 1-3 06:10 19:42
20240523 17~26℃ 多云 东南风 1-3 06:11 19:42
20240522 16~26℃ 多云 东南风 1-3 06:11 19:41
20240521 15~26℃ 多云 东风 1-3 06:11 19:41
20240520 15~26℃ 多云转阴 东风 1-3 06:12 19:40
20240519 16~25℃ 阵雨转阴 东风 1-3 06:12 19:40
20240518 17~21℃ 阵雨转小雨 东风 1-3 06:13 19:39
20240517 16~23℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:13 19:39
20240516 16~21℃ 阵雨 东南风 1-3 06:14 19:38
20240515 15~21℃ 小雨转阵雨 东风 1-3 06:14 19:37
20240514 16~25℃ 阵雨转暴雨 东南风 1-3 06:15 19:37
20240513 14~25℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:15 19:36
20240512 14~23℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:16 19:36
20240511 14~25℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:16 19:35
20240510 16~28℃ 多云 东南风 1-3 06:17 19:35
20240509 15~21℃ 阵雨 东南风 1-3 06:17 19:34
20240508 15~18℃ 中雨 东南风 1-3 06:18 19:34
20240507 15~24℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:19 19:33
20240506 16~24℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:19 19:33
20240505 16~25℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:20 19:32
20240504 12~21℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:21 19:32
20240503 14~25℃ 阵雨 东南风 1-3 06:21 19:31
20240502 15~19℃ 阴转小雨 东北风 1-3 06:22 19:31
20240501 14~21℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:23 19:30
20240430 13~25℃ 阵雨 东北风 1-3 06:24 19:30
20240429 16~32℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:24 19:29
20240428 16~29℃ 多云 南风 1-3 06:25 19:29
20240427 16~28℃ 多云 东南风 1-3 06:26 19:28
20240426 15~27℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:27 19:28
20240425 17~27℃ 多云转阴 北风 1-3 06:28 19:27
20240424 16~24℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:28 19:27
20240423 15~20℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:29 19:26
20240422 15~24℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:30 19:26
20240421 15~22℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:31 19:25
20240420 15~21℃ 阵雨 东南风 1-3 06:32 19:25
20240419 16~28℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:33 19:24
20240418 17~26℃ 多云 东南风 1-3 06:34 19:24
20240417 16~30℃ 阵雨 东风 1-3 06:35 19:23
20240416 19~32℃ 多云 南风 1-3 06:36 19:23
20240415 18~30℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:36 19:22
20240414 18~33℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:37 19:22
20240413 20~34℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:38 19:21
20240412 17~28℃ 多云 东南风 1-3 06:39 19:21
20240411 17~31℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:40 19:21
20240410 17~29℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:41 19:20
20240409 13~20℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:42 19:20
20240408 12~20℃ 多云转小雨 东北风 1-3 06:43 19:19
20240407 11~17℃ 阴转小雨 东风 1-3 06:44 19:19
20240406 14~20℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:45 19:18
20240405 14~23℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:46 19:18
20240404 14~24℃ 小雨 东北风 1-3 06:47 19:17
20240403 17~30℃ 晴转阴 东南风 1-3 06:48 19:17

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2