金沙历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 17~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:54
20240630 21~28℃ 阵雨 北风 1-3 06:03 19:54
20240629 19~24℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:03 19:54
20240628 19~27℃ 大雨 北风 1-3 06:03 19:54
20240627 21~27℃ 阵雨 北风 1-3 06:02 19:54
20240626 19~23℃ 北风 1-3 06:02 19:54
20240625 17~21℃ 北风 1-3 06:02 19:54
20240624 17~21℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:01 19:54
20240623 19~25℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 06:01 19:54
20240622 20~26℃ 阵雨 北风 1-3 06:01 19:54
20240621 19~26℃ 阵雨 北风 1-3 06:01 19:53
20240620 21~26℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:00 19:53
20240619 21~26℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:00 19:53
20240618 19~24℃ 阵雨转雷阵雨 北风 1-3 06:00 19:53
20240617 19~24℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 06:00 19:52
20240616 20~30℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 06:00 19:52
20240615 20~30℃ 多云 北风 1-3 06:00 19:52
20240614 19~27℃ 多云 北风 1-3 05:59 19:51
20240613 19~27℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:59 19:51
20240612 18~25℃ 阴转多云 北风 1-3 05:59 19:51
20240611 17~24℃ 阵雨 北风 1-3 05:59 19:50
20240610 18~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:59 19:50
20240609 17~22℃ 阵雨 北风 1-3 05:59 19:50
20240608 17~21℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:59 19:49
20240607 16~21℃ 阵雨 北风 1-3 05:59 19:49
20240606 17~22℃ 阴转大雨 北风 1-3 05:59 19:48
20240605 14~23℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:00 19:48
20240604 15~20℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:00 19:48
20240603 15~21℃ 阵雨 北风 1-3 06:00 19:47
20240602 16~22℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:00 19:47
20240601 17~24℃ 北风 1-3 06:00 19:46
20240531 16~26℃ 多云转阴 北风 1-3 06:00 19:46
20240530 15~21℃ 阴转多云 北风 1-3 06:00 19:45
20240529 15~20℃ 大雨转雷阵雨 北风 1-3 06:01 19:45
20240528 17~23℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:01 19:44
20240527 17~28℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:01 19:44
20240526 18~26℃ 中雨转阴 北风 1-3 06:02 19:43
20240525 20~30℃ 多云转中雨 北风 1-3 06:02 19:43
20240524 18~31℃ 多云 北风 1-3 06:02 19:42
20240523 17~29℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:41
20240522 18~27℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:41
20240521 16~25℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:40
20240520 16~27℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:40
20240519 17~23℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:04 19:39
20240518 16~22℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:05 19:39
20240517 16~21℃ 阵雨 北风 1-3 06:05 19:38
20240516 16~24℃ 多云转阴 北风 1-3 06:06 19:38
20240515 15~20℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:06 19:37
20240514 16~25℃ 小雨转中雨 东风 1-3 06:07 19:36
20240513 15~25℃ 多云 北风 1-3 06:07 19:36
20240512 12~20℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:08 19:35
20240511 15~20℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:09 19:35
20240510 16~28℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 06:09 19:34
20240509 16~22℃ 阵雨 东南风 1-3 06:10 19:34
20240508 15~24℃ 阵雨 东北风 1-3 06:11 19:33
20240507 15~24℃ 阵雨 东北风 1-3 06:11 19:32
20240506 15~21℃ 雷阵雨转阵雨 西北风 1-3 06:12 19:32
20240505 15~17℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:13 19:31
20240504 9~14℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:13 19:31
20240503 12~14℃ 阵雨 东北风 1-3 06:14 19:30
20240502 9~14℃ 阵雨 东南风 1-3 06:15 19:29
20240501 11~14℃ 阵雨 东南风 1-3 06:16 19:29
20240430 12~19℃ 阴转阵雨 西北风 1-3 06:17 19:28
20240429 11~24℃ 阵雨 西北风 1-3 06:17 19:28
20240428 18~27℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:18 19:27
20240427 14~23℃ 多云 西北风 1-3 06:19 19:27
20240426 14~23℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:20 19:26
20240425 13~21℃ 多云 西北风 1-3 06:21 19:26
20240424 14~19℃ 阵雨 东风 1-3 06:22 19:25
20240423 14~20℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:23 19:24
20240422 13~19℃ 阵雨 东北风 1-3 06:24 19:24
20240421 13~20℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:25 19:23
20240420 14~22℃ 阵雨 西北风 1-3 06:26 19:23
20240419 14~24℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 06:27 19:22
20240418 16~25℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:28 19:22
20240417 18~26℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:28 19:21
20240416 18~30℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 06:29 19:21
20240415 17~30℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 06:30 19:20
20240414 18~29℃ 多云 北风 1-3 06:32 19:20
20240413 17~27℃ 多云 西南风 1-3 06:33 19:19
20240412 15~23℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:34 19:19
20240411 15~20℃ 东北风 1-3 06:35 19:18
20240410 11~19℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:36 19:17
20240409 13~19℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:37 19:17
20240408 12~17℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:38 19:16
20240407 10~14℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:39 19:16
20240406 11~15℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:40 19:15
20240405 11~16℃ 阴转中雨 北风 1-3 06:41 19:15
20240404 11~16℃ 阵雨 东风 1-3 06:42 19:14
20240403 14~25℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:43 19:14

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2