盘州历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 16~26℃ 中雨转阴 东南风 1-3 06:14 19:57
20240630 19~27℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:14 19:57
20240629 19~25℃ 阵雨 东南风 1-3 06:14 19:57
20240628 19~24℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:13 19:57
20240627 18~22℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:13 19:57
20240626 17~24℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:13 19:57
20240625 16~23℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:13 19:57
20240624 15~20℃ 中雨转阴 东北风 1-3 06:12 19:57
20240623 17~25℃ 大雨 东南风 1-3 06:12 19:57
20240622 17~26℃ 暴雨转中雨 东南风 1-3 06:12 19:57
20240621 18~28℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:12 19:56
20240620 19~28℃ 多云 东南风 1-3 06:11 19:56
20240619 18~27℃ 阵雨 东风 1-3 06:11 19:56
20240618 17~24℃ 暴雨转大雨 东北风 1-3 06:11 19:56
20240617 17~24℃ 大雨转阵雨 东南风 1-3 06:11 19:55
20240616 18~27℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:11 19:55
20240615 17~26℃ 多云 东南风 1-3 06:11 19:55
20240614 17~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:10 19:55
20240613 17~26℃ 大雨 东南风 1-3 06:10 19:54
20240612 17~26℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:10 19:54
20240611 17~24℃ 中雨转大雨 东南风 1-3 06:10 19:53
20240610 17~24℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:53
20240609 15~20℃ 阵雨转阴 东风 1-3 06:10 19:53
20240608 16~23℃ 阵雨转大雨 东风 1-3 06:10 19:52
20240607 16~24℃ 大雨 东南风 1-3 06:10 19:52
20240606 17~24℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:52
20240605 15~20℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:10 19:51
20240604 15~19℃ 阵雨 东南风 1-3 06:10 19:51
20240603 16~20℃ 阵雨 东北风 1-3 06:10 19:50
20240602 15~25℃ 中雨 东南风 1-3 06:11 19:50
20240601 16~23℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:11 19:49
20240531 15~23℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:11 19:49
20240530 14~22℃ 东北风 1-3 06:11 19:48
20240529 15~28℃ 阵雨转大雨 东风 1-3 06:11 19:48
20240528 18~21℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:12 19:47
20240527 18~26℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 06:12 19:47
20240526 16~25℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 06:12 19:47
20240525 17~27℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:12 19:46
20240524 16~27℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:13 19:46
20240523 14~25℃ 多云 东南风 1-3 06:13 19:45
20240522 14~24℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:13 19:44
20240521 13~24℃ 多云 北风 1-3 06:14 19:44
20240520 12~23℃ 多云 东北风 1-3 06:14 19:43
20240519 15~21℃ 阵雨 东北风 1-3 06:15 19:43
20240518 15~24℃ 中雨 东风 1-3 06:15 19:42
20240517 15~19℃ 暴雨 东南风 1-3 06:15 19:42
20240516 14~22℃ 阵雨 东南风 1-3 06:16 19:41
20240515 13~18℃ 阵雨 东南风 1-3 06:16 19:41
20240514 15~25℃ 阵雨转大雨 东北风 1-3 06:17 19:40
20240513 13~24℃ 东北风 1-3 06:17 19:40
20240512 12~19℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3 06:18 19:39
20240511 13~23℃ 中雨转阵雨 南风 1-3 06:19 19:39
20240510 13~26℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:19 19:38
20240509 14~20℃ 阵雨 东南风 1-3 06:20 19:38
20240508 13~19℃ 中雨转大雨 东南风 1-3 06:20 19:37
20240507 15~22℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:21 19:37
20240506 13~23℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:22 19:36
20240505 13~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:22 19:36
20240504 11~21℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:23 19:35
20240503 13~27℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:24 19:34
20240502 16~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:25 19:34
20240501 11~17℃ 阵雨 东北风 1-3 06:25 19:33
20240430 11~23℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3 06:26 19:33
20240429 14~30℃ 多云 东南风 1-3 06:27 19:32
20240428 16~30℃ 多云 东南风 1-3 06:28 19:32
20240427 14~28℃ 多云转阴 北风 1-3 06:28 19:31
20240426 13~27℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:29 19:31
20240425 13~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:30 19:30
20240424 17~28℃ 多云 东南风 1-3 06:31 19:30
20240423 13~18℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:32 19:29
20240422 14~26℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:33 19:29
20240421 13~18℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:34 19:28
20240420 13~22℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 06:34 19:28
20240419 13~26℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:35 19:27
20240418 17~29℃ 东南风 1-3 06:36 19:27
20240417 15~29℃ 阵雨 东南风 1-3 06:37 19:26
20240416 16~30℃ 多云 东南风 1-3 06:38 19:26
20240415 16~31℃ 多云 东南风 1-3 06:39 19:25
20240414 17~31℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:40 19:25
20240413 19~31℃ 晴转多云 东南风 1-3 06:41 19:25
20240412 13~31℃ 多云 东北风 1-3 06:42 19:24
20240411 16~30℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:43 19:24
20240410 15~29℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:44 19:23
20240409 11~22℃ 东南风 1-3 06:45 19:23
20240408 12~22℃ 东南风 1-3 06:46 19:22
20240407 12~22℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:47 19:22
20240406 14~21℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:48 19:21
20240405 13~22℃ 阵雨 东南风 1-3 06:49 19:21
20240404 12~23℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:50 19:20
20240403 13~28℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:51 19:20

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2