湄潭历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 20~27℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:58 19:50
20240630 21~30℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 05:58 19:50
20240629 21~26℃ 中雨转多云 西北风 1-3 05:57 19:50
20240628 21~27℃ 阵雨转暴雨 西北风 1-3 05:57 19:50
20240627 20~23℃ 阵雨 东南风 1-3 05:57 19:50
20240626 18~23℃ 阵雨 东风 1-3 05:56 19:50
20240625 19~23℃ 阵雨 东风 1-3 05:56 19:50
20240624 19~24℃ 阵雨 东北风 1-3 05:56 19:49
20240623 20~27℃ 阵雨转大雨 东风 1-3 05:55 19:49
20240622 21~27℃ 阵雨 东南风 1-3 05:55 19:49
20240621 21~27℃ 中雨 东南风 1-3 05:55 19:49
20240620 22~29℃ 阵雨 东风 1-3 05:55 19:49
20240619 21~26℃ 阵雨转大雨 东风 1-3 05:55 19:49
20240618 21~25℃ 阵雨转阴 东风 1-3 05:54 19:48
20240617 20~26℃ 阵雨 东风 1-3 05:54 19:48
20240616 22~33℃ 多云转大雨 东风 1-3 05:54 19:48
20240615 22~32℃ 多云转晴 东风 1-3 05:54 19:47
20240614 20~31℃ 北风 1-3 05:54 19:47
20240613 21~30℃ 多云 北风 1-3 05:54 19:47
20240612 20~29℃ 多云 北风 1-3 05:54 19:46
20240611 19~26℃ 阵雨 西北风 1-3 05:54 19:46
20240610 19~25℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:54 19:46
20240609 18~25℃ 阵雨 东风 1-3 05:54 19:45
20240608 17~21℃ 阵雨 东风 1-3 05:54 19:45
20240607 17~21℃ 阵雨 东风 1-3 05:54 19:44
20240606 17~25℃ 多云转中雨 东风 1-3 05:54 19:44
20240605 17~24℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:54 19:44
20240604 16~19℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:54 19:43
20240603 16~19℃ 阵雨 东北风 1-3 05:54 19:43
20240602 16~23℃ 阵雨 东北风 1-3 05:54 19:42
20240601 18~26℃ 多云 东风 1-3 05:54 19:42
20240531 18~25℃ 多云 北风 1-3 05:55 19:41
20240530 14~21℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:55 19:41
20240529 15~19℃ 阵雨转暴雨 东风 1-3 05:55 19:40
20240528 17~26℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 05:55 19:40
20240527 20~28℃ 阵雨 东北风 1-3 05:56 19:39
20240526 20~27℃ 阵雨 东风 1-3 05:56 19:39
20240525 22~33℃ 多云转阴 东风 1-3 05:56 19:38
20240524 19~33℃ 晴转多云 东风 1-3 05:57 19:38
20240523 16~31℃ 东风 1-3 05:57 19:37
20240522 14~27℃ 多云转晴 东风 1-3 05:57 19:36
20240521 17~24℃ 阵雨 东风 1-3 05:58 19:36
20240520 17~25℃ 阵雨 东风 1-3 05:58 19:35
20240519 16~25℃ 阵雨转多云 东风 1-3 05:59 19:35
20240518 16~22℃ 阵雨 东风 1-3 05:59 19:34
20240517 18~24℃ 阴转阵雨 东风 1-3 06:00 19:34
20240516 17~24℃ 多云转阴 西北风 1-3 06:00 19:33
20240515 16~22℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:01 19:32
20240514 17~28℃ 多云转阴 东南风 1-3 06:01 19:32
20240513 14~25℃ 多云 西北风 1-3 06:02 19:31
20240512 13~21℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:03 19:31
20240511 17~24℃ 阵雨 南风 1-3 06:03 19:30
20240510 17~26℃ 多云转中雨 东南风 1-3 06:04 19:30
20240509 16~21℃ 阵雨 东南风 1-3 06:04 19:29
20240508 16~21℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:05 19:28
20240507 16~24℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:06 19:28
20240506 17~21℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 06:07 19:27
20240505 15~26℃ 多云 东南风 1-3 06:07 19:27
20240504 9~18℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:08 19:26
20240503 12~14℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:09 19:25
20240502 10~15℃ 小雨转中雨 东风 1-3 06:10 19:25
20240501 12~15℃ 阵雨转小雨 西北风 1-3 06:10 19:24
20240430 13~21℃ 阵雨 西北风 1-3 06:11 19:24
20240429 15~25℃ 阵雨 西北风 1-3 06:12 19:23
20240428 17~28℃ 多云转阵雨 东风 1-3 06:13 19:23
20240427 14~23℃ 多云 东南风 1-3 06:14 19:22
20240426 16~27℃ 多云 东南风 1-3 06:15 19:21
20240425 15~23℃ 多云 西北风 1-3 06:16 19:21
20240424 15~21℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:16 19:20
20240423 15~22℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:17 19:20
20240422 14~18℃ 阵雨 东北风 1-3 06:18 19:19
20240421 15~20℃ 阵雨 东北风 1-3 06:19 19:19
20240420 13~19℃ 阵雨 东风 1-3 06:20 19:18
20240419 15~26℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 06:21 19:18
20240418 16~23℃ 多云转暴雨 东风 1-3 06:22 19:17
20240417 17~27℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:23 19:16
20240416 18~24℃ 中雨转阴 东南风 1-3 06:24 19:16
20240415 18~30℃ 阵雨 东风 1-3 06:25 19:15
20240414 18~30℃ 多云 东风 1-3 06:26 19:15
20240413 18~28℃ 多云 东风 1-3 06:27 19:14
20240412 17~24℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 06:28 19:14
20240411 14~22℃ 多云 东风 1-3 06:29 19:13
20240410 15~20℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:30 19:13
20240409 13~19℃ 东风 1-3 06:32 19:12
20240408 13~19℃ 东北风 1-3 06:33 19:12
20240407 12~16℃ 东北风 1-3 06:34 19:11
20240406 10~15℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:35 19:11
20240405 11~14℃ 阵雨 东风 1-3 06:36 19:10
20240404 12~17℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:37 19:10
20240403 14~24℃ 阵雨 东风 1-3 06:38 19:09

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2