大方历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 17~22℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:07 19:56
20240630 18~24℃ 阵雨 北风 1-3 06:06 19:56
20240629 17~23℃ 阵雨 北风 1-3 06:06 19:56
20240628 17~26℃ 中雨转大雨 北风 1-3 06:06 19:56
20240627 19~23℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:05 19:56
20240626 17~21℃ 多云转阴 北风 1-3 06:05 19:56
20240625 15~20℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:05 19:56
20240624 16~19℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:04 19:56
20240623 16~23℃ 中雨 北风 1-3 06:04 19:55
20240622 17~23℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 06:04 19:55
20240621 17~23℃ 阵雨 北风 1-3 06:04 19:55
20240620 19~25℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 06:04 19:55
20240619 18~23℃ 雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:55
20240618 17~23℃ 中雨转雷阵雨 北风 1-3 06:03 19:54
20240617 16~21℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:03 19:54
20240616 18~26℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 06:03 19:54
20240615 17~25℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:53
20240614 16~24℃ 多云 北风 1-3 06:03 19:53
20240613 17~24℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:03 19:53
20240612 16~23℃ 阴转多云 北风 1-3 06:02 19:52
20240611 14~21℃ 中雨 北风 1-3 06:02 19:52
20240610 17~25℃ 阵雨 北风 1-3 06:02 19:52
20240609 15~19℃ 阵雨 北风 1-3 06:02 19:51
20240608 15~18℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:02 19:51
20240607 14~20℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 06:02 19:51
20240606 16~21℃ 多云转大雨 北风 1-3 06:03 19:50
20240605 14~20℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:03 19:50
20240604 14~19℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:03 19:49
20240603 14~17℃ 阵雨 北风 1-3 06:03 19:49
20240602 13~21℃ 雷阵雨转中雨 北风 1-3 06:03 19:48
20240601 16~23℃ 北风 1-3 06:03 19:48
20240531 13~21℃ 多云转阴 北风 1-3 06:03 19:47
20240530 11~18℃ 阴转多云 北风 1-3 06:04 19:47
20240529 13~20℃ 中雨转雷阵雨 北风 1-3 06:04 19:46
20240528 15~21℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:04 19:46
20240527 17~26℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:04 19:45
20240526 16~25℃ 中雨转阴 北风 1-3 06:05 19:45
20240525 18~27℃ 多云转中雨 北风 1-3 06:05 19:44
20240524 17~27℃ 多云 北风 1-3 06:05 19:44
20240523 15~26℃ 多云 北风 1-3 06:06 19:43
20240522 14~24℃ 多云 北风 1-3 06:06 19:43
20240521 12~22℃ 多云 北风 1-3 06:06 19:42
20240520 13~22℃ 多云 北风 1-3 06:07 19:42
20240519 13~21℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:07 19:41
20240518 14~19℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:08 19:41
20240517 14~17℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:08 19:40
20240516 14~21℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:09 19:39
20240515 13~17℃ 阵雨 北风 1-3 06:09 19:39
20240514 15~21℃ 小雨转阵雨 东南风 1-3 06:10 19:38
20240513 12~20℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:10 19:38
20240512 9~16℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:11 19:37
20240511 11~15℃ 阵雨 西北风 1-3 06:12 19:37
20240510 12~26℃ 阵雨转大雨 东南风 1-3 06:12 19:36
20240509 12~20℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:13 19:35
20240508 14~20℃ 阵雨 东南风 1-3 06:14 19:35
20240507 15~20℃ 阵雨 东北风 1-3 06:14 19:34
20240506 13~21℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 06:15 19:34
20240505 13~15℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:16 19:33
20240504 9~11℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 06:16 19:33
20240503 10~11℃ 阵雨 北风 1-3 06:17 19:32
20240502 7~13℃ 阵雨 东南风 1-3 06:18 19:31
20240501 9~12℃ 阵雨 东南风 1-3 06:19 19:31
20240430 9~17℃ 阴转阵雨 西北风 1-3 06:20 19:30
20240429 9~24℃ 多云转阵雨 北风 1-3 06:20 19:30
20240428 17~26℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 06:21 19:29
20240427 12~20℃ 多云 西北风 1-3 06:22 19:29
20240426 11~22℃ 多云 西南风 1-3 06:23 19:28
20240425 11~19℃ 多云 西北风 1-3 06:24 19:28
20240424 11~21℃ 阵雨 东风 1-3 06:25 19:27
20240423 11~18℃ 阴转阵雨 北风 1-3 06:26 19:27
20240422 12~16℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:26 19:26
20240421 11~17℃ 阵雨 西北风 1-3 06:27 19:25
20240420 11~20℃ 阴转阵雨 西北风 1-3 06:28 19:25
20240419 13~20℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 06:29 19:24
20240418 15~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:30 19:24
20240417 15~23℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 06:31 19:23
20240416 15~26℃ 多云 北风 1-3 06:32 19:23
20240415 15~28℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 06:33 19:22
20240414 16~26℃ 多云 东风 1-3 06:34 19:22
20240413 16~27℃ 多云 西风 1-3 06:35 19:21
20240412 14~21℃ 多云 东风 1-3 06:36 19:21
20240411 12~21℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:37 19:20
20240410 12~20℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:38 19:20
20240409 8~15℃ 阵雨 东南风 1-3 06:39 19:19
20240408 10~15℃ 阴转阵雨 西北风 1-3 06:40 19:19
20240407 8~13℃ 阵雨 东北风 1-3 06:42 19:18
20240406 8~15℃ 阵雨 东北风 1-3 06:43 19:18
20240405 10~16℃ 阴转中雨 东南风 1-3 06:44 19:17
20240404 9~16℃ 阵雨 东北风 1-3 06:45 19:17
20240403 11~21℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:46 19:16

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2