孙吴历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 18~28℃ 多云转晴 西南风 1-3 03:29 19:40
20240630 12~24℃ 北风 1-3 03:28 19:41
20240629 14~26℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:27 19:41
20240628 17~29℃ 小雨 西南风 1-3 03:27 19:41
20240627 18~30℃ 小雨 西南风 1-3 03:26 19:41
20240626 16~25℃ 小雨转晴 西南风 1-3 03:26 19:41
20240625 14~27℃ 小雨转多云 西北风 1-3 03:26 19:41
20240624 14~25℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 03:25 19:41
20240623 11~23℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:25 19:41
20240622 11~21℃ 多云 东风 1-3 03:25 19:41
20240621 12~23℃ 多云 北风 1-3 03:24 19:41
20240620 12~23℃ 多云 东北风 1-3 03:24 19:41
20240619 10~23℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 03:24 19:40
20240618 14~23℃ 阴转雷阵雨 北风 1-3 03:24 19:40
20240617 11~20℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:24 19:40
20240616 13~26℃ 小雨 西南风 1-3 03:24 19:39
20240615 9~21℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:24 19:39
20240614 11~15℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 03:24 19:38
20240613 12~19℃ 小雨 东南风 1-3 03:24 19:38
20240612 11~23℃ 多云转阴 东北风 1-3 03:24 19:37
20240611 11~24℃ 多云 东北风 1-3 03:24 19:37
20240610 11~24℃ 多云 西南风 1-3 03:25 19:36
20240609 9~22℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:25 19:35
20240608 10~18℃ 中雨转多云 西南风 1-3 03:25 19:35
20240607 14~23℃ 多云转小雨 西南风 1-3 03:26 19:34
20240606 14~26℃ 多云转小雨 西南风 1-3 03:26 19:33
20240605 10~22℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 03:27 19:32
20240604 12~24℃ 多云转中雨 南风 1-3 03:27 19:31
20240603 7~19℃ 小雨转晴 东北风 1-3 03:28 19:30
20240602 12~28℃ 小雨 西北风 1-3 03:28 19:30
20240601 13~24℃ 西北风 1-3 03:29 19:29
20240531 8~21℃ 东风 1-3 03:30 19:28
20240530 6~18℃ 多云 东北风 1-3 03:30 19:27
20240529 6~18℃ 多云 东北风 1-3 03:31 19:26
20240528 7~17℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:32 19:24
20240527 5~19℃ 多云 东北风 1-3 03:33 19:23
20240526 9~24℃ 东北风 1-3 03:34 19:22
20240525 8~24℃ 晴转多云 西风 1-3 03:35 19:21
20240524 9~20℃ 北风 1-3 03:36 19:20
20240523 6~13℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:37 19:19
20240522 10~18℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:38 19:17
20240521 11~24℃ 雷阵雨转阵雨 西南风 3-4 03:39 19:16
20240520 11~22℃ 阵雨转阴 西南风 1-3 03:40 19:15
20240519 7~18℃ 多云 西南风 1-3 03:41 19:14
20240518 2~16℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:43 19:12
20240517 7~24℃ 小雨转多云 西南风 3-4 03:44 19:11
20240516 8~21℃ 西南风 1-3 03:45 19:10
20240515 4~18℃ 西北风 1-3 03:47 19:08
20240514 3~13℃ 阵雨 西北风 3-4 03:48 19:07
20240513 4~16℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 03:49 19:05
20240512 4~16℃ 多云 北风 1-3 03:51 19:04
20240511 3~13℃ 中雨转阵雨 东北风 3-4 03:52 19:03
20240510 5~17℃ 多云转中雨 东风 3-4 03:54 19:01
20240509 6~15℃ 晴转多云 西北风 1-3 03:55 19:00
20240508 5~26℃ 多云转晴 西南风 1-3 03:57 18:58
20240507 9~22℃ 晴转多云 东北风 1-3 03:58 18:57
20240506 4~18℃ 晴转多云 东北风 1-3 04:00 18:55
20240505 2~14℃ 晴转多云 东北风 3-4 04:02 18:54
20240504 4~14℃ 小雨转多云 东北风 3-4 04:03 18:53
20240503 5~16℃ 多云转小雨 东北风 1-3 04:05 18:51
20240502 2~16℃ 晴转多云 西北风 3-4 04:07 18:50
20240501 8~21℃ 多云转阴 西南风 3-4 04:08 18:48
20240430 5~16℃ 多云 西北风 1-3 04:10 18:47
20240429 3~15℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:12 18:45
20240428 0~13℃ 西北风 1-3 04:14 18:44
20240427 -3~10℃ 晴转多云 西北风 1-3 04:15 18:42
20240426 -1~13℃ 多云 西北风 3-4 04:17 18:41
20240425 3~14℃ 小雨转多云 西北风 3-4 04:19 18:39
20240424 7~16℃ 阵雨 西南风 1-3 04:21 18:38
20240423 5~17℃ 多云 西南风 1-3 04:23 18:36
20240422 6~22℃ 阵雨转小雨 东南风 3-4 04:25 18:35
20240421 5~13℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 04:27 18:33
20240420 2~14℃ 多云 西南风 1-3 04:29 18:31
20240419 -3~10℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 04:31 18:30
20240418 -2~10℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 04:32 18:28
20240417 6~20℃ 多云转阵雨 南风 1-3 04:34 18:27
20240416 -2~15℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:36 18:25
20240415 3~19℃ 小雨 西南风 3-4 04:38 18:24
20240414 12~22℃ 西南风 4-5 04:40 18:22
20240413 3~17℃ 小雨转阴 东风 1-3 04:42 18:21
20240412 0~14℃ 小雨转多云 西南风 3-4 04:45 18:19
20240411 6~15℃ 晴转小雨 西风 1-3 04:47 18:18
20240410 -1~12℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:49 18:16
20240409 0~9℃ 多云 西南风 1-3 04:51 18:15
20240408 -8~3℃ 西北风 1-3 04:53 18:13
20240407 -9~1℃ 雨夹雪转晴 西北风 1-3 04:55 18:12
20240406 -5~8℃ 多云转阴 西北风 3-4 04:57 18:10
20240405 2~11℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 04:59 18:09
20240404 -4~9℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:01 18:07
20240403 -4~6℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:03 18:06

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2