延寿历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240702 17~27℃ 晴转雷阵雨 东北风 1-3 03:43 19:19
20240701 13~26℃ 西北风 1-3 03:42 19:19
20240630 14~22℃ 小雨转多云 东北风 1-3 03:42 19:19
20240629 19~28℃ 多云转小雨 西南风 1-3 03:41 19:19
20240628 20~30℃ 多云 西南风 1-3 03:40 19:19
20240627 19~28℃ 多云 西南风 1-3 03:40 19:19
20240626 17~26℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:40 19:19
20240625 14~23℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 03:39 19:19
20240624 13~18℃ 小雨转阵雨 东北风 1-3 03:39 19:19
20240623 13~17℃ 中雨转小雨 东北风 1-3 03:39 19:19
20240622 13~17℃ 大雨转中雨 西南风 1-3 03:38 19:19
20240621 13~20℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 03:38 19:19
20240620 18~23℃ 小雨 西南风 1-3 03:38 19:19
20240619 18~31℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:38 19:18
20240618 13~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 03:38 19:18
20240617 11~22℃ 西北风 1-3 03:37 19:18
20240616 14~23℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:37 19:17
20240615 12~19℃ 阵雨 西风 1-3 03:37 19:17
20240614 15~25℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 03:37 19:17
20240613 17~22℃ 雷阵雨转中雨 东南风 1-3 03:37 19:16
20240612 14~23℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:38 19:16
20240611 16~27℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 03:38 19:15
20240610 14~26℃ 晴转雷阵雨 南风 1-3 03:38 19:15
20240609 13~22℃ 雷阵雨转多云 西风 1-3 03:38 19:14
20240608 14~22℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:38 19:13
20240607 15~25℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:39 19:13
20240606 16~24℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 03:39 19:12
20240605 15~26℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:39 19:11
20240604 12~20℃ 多云 东北风 1-3 03:40 19:10
20240603 11~23℃ 雷阵雨 西南风 1-3 03:40 19:10
20240602 9~21℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:41 19:09
20240601 10~14℃ 小雨转多云 东北风 1-3 03:41 19:08
20240531 10~13℃ 小雨 北风 1-3 03:42 19:07
20240530 10~13℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 03:43 19:06
20240529 9~18℃ 阵雨转小雨 西北风 1-3 03:43 19:05
20240528 7~19℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 03:44 19:04
20240527 7~17℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:45 19:04
20240526 10~14℃ 中雨 东南风 1-3 03:45 19:03
20240525 11~23℃ 多云转小雨 西南风 1-3 03:46 19:02
20240524 6~20℃ 阵雨转晴 北风 1-3 03:47 19:01
20240523 7~20℃ 多云 西北风 1-3 03:48 19:00
20240522 11~25℃ 多云转阵雨 西风 3-4 03:49 18:58
20240521 18~25℃ 多云 西南风 1-3 03:50 18:57
20240520 6~19℃ 西风 1-3 03:51 18:56
20240519 3~14℃ 小雨转晴 东南风 1-3 03:52 18:55
20240518 8~21℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:53 18:54
20240517 13~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 03:54 18:53
20240516 6~19℃ 西南风 1-3 03:55 18:52
20240515 2~15℃ 西北风 1-3 03:56 18:51
20240514 4~20℃ 阵雨转晴 西风 3-4 03:57 18:49
20240513 12~21℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 03:58 18:48
20240512 6~14℃ 多云 西北风 1-3 04:00 18:47
20240511 7~19℃ 多云转阵雨 西南风 4-5 04:01 18:46
20240510 10~16℃ 小雨转中雨 西南风 1-3 04:02 18:45
20240509 10~19℃ 晴转小雨 西北风 1-3 04:03 18:44
20240508 10~25℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:05 18:42
20240507 4~19℃ 西风 1-3 04:06 18:41
20240506 7~16℃ 多云 东北风 1-3 04:07 18:40
20240505 11~23℃ 多云 西南风 1-3 04:09 18:39
20240504 11~27℃ 晴转多云 西南风 3-4 04:10 18:37
20240503 6~25℃ 西北风 1-3 04:12 18:36
20240502 4~23℃ 多云转晴 西风 3-4 04:13 18:35
20240501 9~22℃ 西南风 1-3 04:15 18:34
20240430 2~17℃ 西南风 1-3 04:16 18:32
20240429 1~14℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 04:18 18:31
20240428 0~13℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:19 18:30
20240427 2~17℃ 多云 西北风 1-3 04:21 18:29
20240426 8~18℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 04:22 18:27
20240425 5~21℃ 多云 西南风 3-4 04:24 18:26
20240424 7~19℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:26 18:25
20240423 8~19℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 04:27 18:23
20240422 10~22℃ 多云转阴 东南风 1-3 04:29 18:22
20240421 6~20℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:31 18:21
20240420 2~16℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 04:32 18:20
20240419 -2~15℃ 西北风 1-3 04:34 18:18
20240418 2~20℃ 雷阵雨转多云 西北风 1-3 04:36 18:17
20240417 4~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:37 18:16
20240416 2~16℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 04:39 18:14
20240415 10~23℃ 小雨 西南风 1-3 04:41 18:13
20240414 7~24℃ 西南风 3-4 04:43 18:12
20240413 9~20℃ 西南风 3-4 04:45 18:11
20240412 9~23℃ 阵雨 西南风 3-4 04:46 18:09
20240411 6~16℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:48 18:08
20240410 4~16℃ 晴转阵雨 西南风 1-3 04:50 18:07
20240409 -4~9℃ 西南风 1-3 04:52 18:05
20240408 -7~4℃ 西北风 1-3 04:54 18:04
20240407 -5~13℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:55 18:03
20240406 -3~13℃ 小雨转晴 西风 3-4 04:57 18:02
20240405 4~13℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:59 18:00
20240404 -3~10℃ 西北风 1-3 05:01 17:59

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2