铁力历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240702 17~30℃ 西北风 1-3 03:37 19:26
20240701 14~26℃ 多云转晴 西北风 1-3 03:37 19:26
20240630 11~26℃ 小雨转多云 北风 1-3 03:36 19:26
20240629 19~27℃ 小雨转中雨 西南风 1-3 03:36 19:27
20240628 19~29℃ 多云转中雨 西南风 1-3 03:35 19:27
20240627 18~29℃ 多云 西南风 1-3 03:35 19:27
20240626 15~24℃ 小雨转多云 西南风 1-3 03:34 19:27
20240625 13~24℃ 小雨转多云 南风 1-3 03:34 19:27
20240624 11~19℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:34 19:27
20240623 13~17℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 03:33 19:27
20240622 13~15℃ 中雨转小雨 东风 1-3 03:33 19:27
20240621 15~24℃ 多云转小雨 东风 1-3 03:33 19:26
20240620 17~22℃ 中雨转小雨 南风 1-3 03:33 19:26
20240619 16~25℃ 小雨转中雨 西风 1-3 03:32 19:26
20240618 14~24℃ 多云 西北风 1-3 03:32 19:26
20240617 11~19℃ 小雨转多云 西北风 1-3 03:32 19:25
20240616 14~23℃ 小雨 南风 1-3 03:32 19:25
20240615 11~18℃ 小雨 西北风 1-3 03:32 19:25
20240614 14~23℃ 小雨转中雨 南风 1-3 03:32 19:24
20240613 14~23℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 03:32 19:24
20240612 14~24℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 03:32 19:23
20240611 14~25℃ 小雨转阵雨 东风 1-3 03:33 19:23
20240610 15~24℃ 晴转小雨 西风 1-3 03:33 19:22
20240609 11~23℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:33 19:21
20240608 13~19℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 03:33 19:21
20240607 16~26℃ 多云转中雨 西南风 4-5 03:34 19:20
20240606 16~22℃ 阵雨 南风 1-3 03:34 19:19
20240605 14~23℃ 中雨转多云 西南风 1-3 03:34 19:19
20240604 10~22℃ 多云 东南风 1-3 03:35 19:18
20240603 11~21℃ 中雨 东南风 1-3 03:35 19:17
20240602 12~24℃ 多云转晴 西风 1-3 03:36 19:16
20240601 8~17℃ 小雨转多云 东风 1-3 03:37 19:15
20240531 10~16℃ 小雨 东北风 1-3 03:37 19:14
20240530 10~16℃ 阵雨转小雨 东风 1-3 03:38 19:13
20240529 7~17℃ 小雨转多云 东北风 1-3 03:39 19:12
20240528 7~17℃ 中雨转小雨 南风 1-3 03:39 19:11
20240527 5~20℃ 小雨 东北风 1-3 03:40 19:10
20240526 10~21℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 03:41 19:09
20240525 8~24℃ 西风 1-3 03:42 19:08
20240524 6~19℃ 多云转晴 西北风 1-3 03:43 19:07
20240523 6~16℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:44 19:06
20240522 8~20℃ 阵雨转多云 西北风 1-3 03:44 19:05
20240521 15~22℃ 小雨 西南风 1-3 03:45 19:04
20240520 9~21℃ 西风 1-3 03:47 19:03
20240519 4~18℃ 多云转晴 西南风 1-3 03:48 19:02
20240518 5~18℃ 多云转晴 西北风 1-3 03:49 19:00
20240517 14~24℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 03:50 18:59
20240516 7~20℃ 西风 1-3 03:51 18:58
20240515 2~16℃ 多云转晴 西北风 1-3 03:52 18:57
20240514 3~16℃ 小雨转多云 西北风 3-4 03:53 18:55
20240513 4~19℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 03:55 18:54
20240512 3~13℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 03:56 18:53
20240511 6~17℃ 小雨转中雨 东南风 3-4 03:57 18:52
20240510 9~15℃ 小雨转大雨 东南风 1-3 03:59 18:50
20240509 9~20℃ 晴转多云 西北风 1-3 04:00 18:49
20240508 9~24℃ 多云 西南风 3-4 04:01 18:48
20240507 4~21℃ 多云转晴 北风 1-3 04:03 18:47
20240506 5~19℃ 东北风 1-3 04:04 18:45
20240505 9~21℃ 多云 东北风 1-3 04:06 18:44
20240504 13~24℃ 多云 西南风 1-3 04:07 18:43
20240503 8~21℃ 多云 东风 1-3 04:09 18:41
20240502 2~20℃ 多云 西北风 4-5 04:10 18:40
20240501 11~22℃ 晴转多云 东南风 4-5 04:12 18:39
20240430 1~17℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:14 18:37
20240429 2~15℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:15 18:36
20240428 -1~13℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:17 18:34
20240427 1~15℃ 阵雨转小雨 西北风 1-3 04:18 18:33
20240426 4~16℃ 多云 西风 3-4 04:20 18:32
20240425 4~17℃ 阴转多云 西南风 3-4 04:22 18:30
20240424 9~19℃ 小雨转多云 西南风 1-3 04:24 18:29
20240423 7~15℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 04:25 18:28
20240422 9~22℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 04:27 18:26
20240421 8~19℃ 晴转阴 南风 1-3 04:29 18:25
20240420 3~16℃ 多云 东南风 1-3 04:31 18:24
20240419 -2~11℃ 小雨转多云 西北风 1-3 04:32 18:22
20240418 0~19℃ 小雨 东风 1-3 04:34 18:21
20240417 4~19℃ 晴转多云 西南风 1-3 04:36 18:19
20240416 1~16℃ 小雨转晴 西北风 1-3 04:38 18:18
20240415 9~22℃ 小雨 西南风 1-3 04:40 18:17
20240414 12~24℃ 多云 西南风 3-4 04:42 18:15
20240413 9~21℃ 多云 西南风 1-3 04:43 18:14
20240412 6~19℃ 小雨 西南风 4-5 04:45 18:13
20240411 7~17℃ 小雨转多云 西南风 1-3 04:47 18:11
20240410 2~14℃ 多云 西南风 1-3 04:49 18:10
20240409 -2~9℃ 西北风 1-3 04:51 18:08
20240408 -7~2℃ 西北风 1-3 04:53 18:07
20240407 -6~11℃ 阵雨转晴 西南风 4-5 04:55 18:06
20240406 -4~12℃ 小雨转阵雪 西南风 1-3 04:57 18:04
20240405 4~13℃ 晴转小雨 西南风 1-3 04:59 18:03
20240404 -3~10℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:01 18:02

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2