郊区历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240702 18~30℃ 西南风 1-3 03:29 19:16
20240701 16~27℃ 西风 1-3 03:29 19:17
20240630 12~24℃ 阵雨转晴 北风 3-4 03:28 19:17
20240629 19~28℃ 阵雨转中雨 西南风 3-4 03:28 19:17
20240628 22~29℃ 多云 西南风 1-3 03:27 19:17
20240627 18~27℃ 晴转多云 西南风 1-3 03:27 19:17
20240626 15~26℃ 阵雨 西风 1-3 03:26 19:17
20240625 13~24℃ 阵雨转晴 北风 1-3 03:26 19:17
20240624 13~17℃ 小雨 东北风 1-3 03:25 19:17
20240623 13~16℃ 中雨转小雨 东风 1-3 03:25 19:17
20240622 12~16℃ 中雨 东风 1-3 03:25 19:17
20240621 12~20℃ 小雨转阵雨 东北风 1-3 03:25 19:17
20240620 14~22℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 03:24 19:17
20240619 16~25℃ 阵雨转中雨 西南风 1-3 03:24 19:16
20240618 14~25℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 03:24 19:16
20240617 15~21℃ 阵雨转多云 西风 1-3 03:24 19:16
20240616 15~21℃ 阵雨 西风 1-3 03:24 19:15
20240615 14~20℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 03:24 19:15
20240614 14~19℃ 阵雨 东南风 1-3 03:24 19:15
20240613 12~21℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 03:24 19:14
20240612 12~21℃ 多云 东风 1-3 03:24 19:14
20240611 15~22℃ 阵雨 东风 1-3 03:24 19:13
20240610 15~26℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 03:25 19:12
20240609 12~22℃ 阵雨转多云 西风 1-3 03:25 19:12
20240608 14~22℃ 阵雨 西南风 1-3 03:25 19:11
20240607 16~25℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 03:25 19:10
20240606 14~25℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 03:26 19:10
20240605 13~22℃ 小雨 南风 1-3 03:26 19:09
20240604 9~21℃ 晴转多云 东风 1-3 03:27 19:08
20240603 9~19℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 03:27 19:07
20240602 12~23℃ 多云 西风 1-3 03:28 19:06
20240601 9~17℃ 小雨转阵雨 东风 1-3 03:28 19:06
20240531 11~14℃ 小雨 东风 1-3 03:29 19:05
20240530 9~17℃ 小雨 东南风 1-3 03:30 19:04
20240529 6~15℃ 小雨转多云 东北风 1-3 03:30 19:03
20240528 8~18℃ 阵雨转中雨 东风 1-3 03:31 19:02
20240527 8~17℃ 小雨转多云 东北风 3-4 03:32 19:01
20240526 9~19℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 03:33 19:00
20240525 12~24℃ 西风 1-3 03:33 18:59
20240524 9~19℃ 阵雨转晴 西风 1-3 03:34 18:58
20240523 8~17℃ 多云 西北风 1-3 03:35 18:57
20240522 12~23℃ 阵雨转多云 西风 3-4 03:36 18:55
20240521 16~23℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 03:37 18:54
20240520 9~21℃ 西南风 1-3 03:38 18:53
20240519 6~17℃ 多云转晴 西南风 1-3 03:39 18:52
20240518 7~22℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 03:40 18:51
20240517 15~25℃ 多云转阵雨 西风 3-4 03:42 18:50
20240516 7~21℃ 东北风 1-3 03:43 18:48
20240515 5~17℃ 多云转晴 西风 1-3 03:44 18:47
20240514 6~18℃ 小雨转晴 西风 3-4 03:45 18:46
20240513 8~22℃ 晴转阵雨 西北风 3-4 03:46 18:45
20240512 6~15℃ 阵雨转多云 西北风 3-4 03:48 18:44
20240511 8~18℃ 小雨 西南风 3-4 03:49 18:42
20240510 9~16℃ 小雨转中雨 东南风 1-3 03:50 18:41
20240509 8~20℃ 晴转多云 西北风 1-3 03:52 18:40
20240508 10~24℃ 晴转多云 西南风 3-4 03:53 18:38
20240507 6~18℃ 东北风 1-3 03:54 18:37
20240506 5~18℃ 多云转晴 东北风 3-4 03:56 18:36
20240505 7~21℃ 多云 东北风 1-3 03:57 18:34
20240504 10~24℃ 多云 东南风 1-3 03:59 18:33
20240503 6~19℃ 晴转多云 西风 1-3 04:00 18:32
20240502 5~23℃ 西风 4-5 04:02 18:31
20240501 12~21℃ 西北风 1-3 04:03 18:29
20240430 5~17℃ 多云转晴 西北风 1-3 04:05 18:28
20240429 5~15℃ 多云 西南风 1-3 04:07 18:26
20240428 -1~13℃ 西北风 1-3 04:08 18:25
20240427 2~16℃ 阵雨转多云 西风 1-3 04:10 18:24
20240426 5~18℃ 晴转多云 西北风 3-4 04:12 18:22
20240425 11~22℃ 多云 西南风 3-4 04:13 18:21
20240424 8~18℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:15 18:20
20240423 7~19℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:17 18:18
20240422 7~21℃ 多云 东南风 1-3 04:18 18:17
20240421 5~18℃ 晴转多云 东南风 1-3 04:20 18:16
20240420 4~16℃ 晴转阵雨 西北风 1-3 04:22 18:14
20240419 -1~13℃ 阵雨转晴 西北风 1-3 04:24 18:13
20240418 4~18℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 04:26 18:12
20240417 5~20℃ 西北风 1-3 04:27 18:10
20240416 5~17℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 04:29 18:09
20240415 12~24℃ 多云转小雨 南风 3-4 04:31 18:07
20240414 10~24℃ 多云 西南风 3-4 04:33 18:06
20240413 8~21℃ 多云 西南风 1-3 04:35 18:05
20240412 9~21℃ 阵雨转小雨 南风 3-4 04:37 18:03
20240411 6~18℃ 多云 西南风 1-3 04:39 18:02
20240410 1~14℃ 多云转晴 西南风 1-3 04:40 18:01
20240409 -1~10℃ 西南风 1-3 04:42 17:59
20240408 -4~4℃ 西北风 3-4 04:44 17:58
20240407 -4~11℃ 多云转阵雨 西南风 3-4 04:46 17:57
20240406 -1~13℃ 阵雨转多云 西南风 3-4 04:48 17:55
20240405 2~13℃ 多云转晴 西南风 3-4 04:50 17:54
20240404 -1~11℃ 多云转晴 西北风 3-4 04:52 17:52

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2