2024-07-03孙吴天气预报

20~32℃
  • 气压值:966hpa
  • 降水量:0.0
  • 风力情况:西南风 1-3级
  • 风速大小:3km/h
  • 能见度:25km
  • 相对湿度:59%
  • 日出时间:03:30
  • 日落时间:19:40
  • 月升时间:00:31
  • 日落时间:17:34

孙吴明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-07-03 00:00 19℃ 西风 1-3 7m/s 971hPa 80% 7%
2024-07-03 01:00 18℃ 西风 1-3 7m/s 971hPa 82% 7%
2024-07-03 02:00 17℃ 西风 1-3 7m/s 970hPa 84% 7%
2024-07-03 03:00 17℃ 西风 1-3 7m/s 970hPa 92% 7%
2024-07-03 04:00 17℃ 西风 1-3 5m/s 969hPa 87% 7%
2024-07-03 05:00 17℃ 西南风 1-3 5m/s 968hPa 83% 7%
2024-07-03 06:00 20℃ 西南风 1-3 3m/s 968hPa 74% 7%
2024-07-03 07:00 22℃ 东北风 1-3 0m/s 967hPa 65% 7%
2024-07-03 08:00 25℃ 东南风 1-3 1m/s 967hPa 58% 7%
2024-07-03 09:00 27℃ 西南风 1-3 0m/s 967hPa 53% 7%
2024-07-03 10:00 29℃ 西风 1-3 1m/s 967hPa 47% 7%
2024-07-03 11:00 31℃ 西风 1-3 3m/s 967hPa 44% 7%
2024-07-03 12:00 31℃ 西风 1-3 5m/s 967hPa 43% 7%
2024-07-03 13:00 31℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 42% 7%
2024-07-03 14:00 31℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 41% 7%
2024-07-03 15:00 32℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 43% 7%
2024-07-03 16:00 32℃ 西风 1-3 7m/s 967hPa 46% 7%
2024-07-03 17:00 32℃ 西风 1-3 7m/s 966hPa 49% 7%
2024-07-03 18:00 30℃ 西风 1-3 7m/s 966hPa 53% 7%
2024-07-03 19:00 28℃ 西南风 1-3 7m/s 966hPa 58% 7%
2024-07-03 20:00 26℃ 西南风 1-3 7m/s 967hPa 64% 7%
2024-07-03 21:00 24℃ 西南风 1-3 7m/s 967hPa 69% 7%
2024-07-03 22:00 22℃ 西南风 1-3 7m/s 967hPa 71% 7%
2024-07-03 23:00 20℃ 西南风 1-3 7m/s 967hPa 75% 7%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2