樟树历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 27~30℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3 05:25 19:18
20240630 26~31℃ 中雨 西南风 1-3 05:25 19:18
20240629 27~34℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 05:24 19:18
20240628 27~32℃ 多云 西北风 1-3 05:24 19:18
20240627 23~25℃ 小雨 西风 1-3 05:24 19:18
20240626 21~23℃ 中雨转小雨 西风 1-3 05:23 19:18
20240625 20~23℃ 大雨 西南风 1-3 05:23 19:18
20240624 20~28℃ 暴雨 西南风 1-3 05:23 19:18
20240623 24~34℃ 雷阵雨转小雨 西南风 1-3 05:22 19:18
20240622 26~32℃ 雷阵雨 东南风 1-3 05:22 19:18
20240621 27~34℃ 多云 东南风 1-3 05:22 19:17
20240620 27~32℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:22 19:17
20240619 25~29℃ 小雨转多云 西风 1-3 05:21 19:17
20240618 23~26℃ 中雨 西风 1-3 05:21 19:17
20240617 22~26℃ 大雨转暴雨 西南风 1-3 05:21 19:16
20240616 25~30℃ 中雨转雷阵雨 西风 1-3 05:21 19:16
20240615 25~31℃ 阵雨 西南风 1-3 05:21 19:16
20240614 25~29℃ 中雨 东南风 1-3 05:21 19:16
20240613 24~29℃ 中雨 西南风 1-3 05:21 19:15
20240612 24~29℃ 中雨 南风 1-3 05:21 19:15
20240611 24~29℃ 雷阵雨转阵雨 西北风 1-3 05:21 19:14
20240610 22~24℃ 中雨 东北风 1-3 05:21 19:14
20240609 23~29℃ 阴转阵雨 北风 1-3 05:21 19:14
20240608 23~29℃ 多云 北风 1-3 05:21 19:13
20240607 21~28℃ 多云 西北风 1-3 05:21 19:13
20240606 19~25℃ 阴转多云 东风 1-3 05:21 19:12
20240605 18~23℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:21 19:12
20240604 20~23℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 05:21 19:12
20240603 19~24℃ 阵雨 北风 1-3 05:21 19:11
20240602 20~25℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 05:21 19:11
20240601 19~23℃ 中雨 北风 1-3 05:21 19:10
20240531 21~23℃ 阵雨 东北风 1-3 05:22 19:10
20240530 22~28℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 05:22 19:09
20240529 23~29℃ 多云 东北风 1-3 05:22 19:09
20240528 20~28℃ 多云 东南风 1-3 05:22 19:08
20240527 20~28℃ 中雨转多云 东南风 1-3 05:23 19:08
20240526 25~35℃ 晴转中雨 东南风 1-3 05:23 19:07
20240525 24~33℃ 多云 东风 1-3 05:23 19:06
20240524 23~32℃ 多云 东北风 1-3 05:24 19:06
20240523 22~30℃ 多云 西北风 1-3 05:24 19:05
20240522 22~26℃ 阵雨转多云 西风 1-3 05:24 19:05
20240521 21~24℃ 阵雨 东南风 1-3 05:25 19:04
20240520 21~25℃ 西北风 1-3 05:25 19:04
20240519 22~29℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3 05:26 19:03
20240518 23~33℃ 东南风 1-3 05:26 19:03
20240517 21~33℃ 北风 1-3 05:27 19:02
20240516 19~30℃ 东北风 1-3 05:27 19:01
20240515 18~30℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:28 19:01
20240514 19~28℃ 西北风 1-3 05:28 19:00
20240513 17~26℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:29 19:00
20240512 18~25℃ 小雨转多云 南风 1-3 05:30 18:59
20240511 22~30℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 05:30 18:58
20240510 21~28℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 05:31 18:58
20240509 19~27℃ 多云 东风 1-3 05:32 18:57
20240508 18~30℃ 多云 东北风 1-3 05:32 18:57
20240507 20~29℃ 多云 西风 1-3 05:33 18:56
20240506 19~27℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:34 18:55
20240505 16~21℃ 小雨转多云 东北风 1-3 05:35 18:55
20240504 17~20℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 05:35 18:54
20240503 18~23℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 05:36 18:54
20240502 17~22℃ 东北风 1-3 05:37 18:53
20240501 15~20℃ 多云 东南风 1-3 05:38 18:52
20240430 15~22℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 05:39 18:52
20240429 21~27℃ 雷阵雨转暴雨 北风 1-3 05:39 18:51
20240428 21~27℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 05:40 18:51
20240427 21~29℃ 雷阵雨转中雨 东北风 1-3 05:41 18:50
20240426 20~26℃ 多云 西南风 1-3 05:42 18:50
20240425 20~22℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 05:43 18:49
20240424 18~27℃ 多云转阵雨 西北风 1-3 05:44 18:48
20240423 18~25℃ 多云 东北风 1-3 05:45 18:48
20240422 18~25℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 05:46 18:47
20240421 17~21℃ 中雨转小雨 东南风 1-3 05:47 18:47
20240420 19~23℃ 小雨 东北风 1-3 05:48 18:46
20240419 20~24℃ 中雨转阴 东南风 1-3 05:49 18:46
20240418 20~25℃ 多云转雷阵雨 东北风 1-3 05:50 18:45
20240417 18~26℃ 雷阵雨转多云 东北风 1-3 05:51 18:44
20240416 19~25℃ 暴雨转大雨 西南风 1-3 05:52 18:44
20240415 21~30℃ 多云转中雨 西北风 1-3 05:53 18:43
20240414 20~24℃ 中雨转阴 西南风 1-3 05:54 18:43
20240413 20~22℃ 小雨转中雨 东北风 1-3 05:55 18:42
20240412 19~24℃ 阵雨转阴 东南风 1-3 05:56 18:42
20240411 18~23℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:57 18:41
20240410 18~22℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 05:58 18:41
20240409 15~21℃ 西北风 1-3 05:59 18:40
20240408 14~19℃ 多云 西北风 1-3 06:00 18:40
20240407 14~16℃ 小雨 东北风 1-3 06:01 18:39
20240406 14~16℃ 小雨 东北风 1-3 06:02 18:38
20240405 13~17℃ 小雨 东北风 1-3 06:03 18:38
20240404 14~18℃ 小雨转阴 东南风 1-3 06:05 18:37
20240403 16~24℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:06 18:37

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2