于都历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240703 26~35℃ 多云 西南风 1-3 05:31 19:14
20240702 27~34℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:31 19:14
20240701 27~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:30 19:14
20240630 28~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:30 19:14
20240629 27~35℃ 多云 西风 1-3 05:29 19:14
20240628 26~35℃ 多云 西南风 1-3 05:29 19:14
20240627 25~32℃ 雷阵雨转多云 西风 1-3 05:29 19:14
20240626 24~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:29 19:14
20240625 25~33℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:28 19:14
20240624 26~35℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:28 19:14
20240623 26~35℃ 多云 南风 1-3 05:28 19:13
20240622 27~36℃ 多云 南风 1-3 05:27 19:13
20240621 26~35℃ 多云 南风 1-3 05:27 19:13
20240620 26~34℃ 多云 西南风 1-3 05:27 19:13
20240619 25~33℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:27 19:13
20240618 25~32℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:27 19:12
20240617 25~30℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:26 19:12
20240616 24~30℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:26 19:12
20240615 25~31℃ 中雨 西南风 1-3 05:26 19:12
20240614 25~31℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:26 19:11
20240613 25~31℃ 中雨 西南风 1-3 05:26 19:11
20240612 25~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:26 19:11
20240611 25~31℃ 雷阵雨 西风 1-3 05:26 19:10
20240610 24~30℃ 雷阵雨 西风 1-3 05:26 19:10
20240609 24~29℃ 中雨转雷阵雨 西风 1-3 05:26 19:10
20240608 23~29℃ 中雨转雷阵雨 西风 1-3 05:26 19:09
20240607 23~30℃ 北风 1-3 05:26 19:09
20240606 21~26℃ 东北风 1-3 05:26 19:08
20240605 18~22℃ 雷阵雨转小雨 西北风 1-3 05:26 19:08
20240604 17~19℃ 中雨转雷阵雨 北风 1-3 05:26 19:07
20240603 21~27℃ 阴转雷阵雨 西北风 1-3 05:26 19:07
20240602 21~26℃ 阴转多云 北风 1-3 05:26 19:07
20240601 22~28℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 05:26 19:06
20240531 23~29℃ 中雨 东南风 1-3 05:27 19:06
20240530 24~32℃ 多云 东风 1-3 05:27 19:05
20240529 23~31℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:27 19:05
20240528 22~29℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:27 19:04
20240527 23~30℃ 大雨转阴 东南风 1-3 05:28 19:04
20240526 24~33℃ 雷阵雨 西风 1-3 05:28 19:03
20240525 23~32℃ 多云 西风 1-3 05:28 19:03
20240524 23~32℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 05:28 19:02
20240523 22~28℃ 雷阵雨转阴 西北风 1-3 05:29 19:02
20240522 22~27℃ 阴转雷阵雨 西北风 1-3 05:29 19:01
20240521 21~25℃ 雷阵雨 北风 1-3 05:30 19:01
20240520 20~24℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:30 19:00
20240519 21~28℃ 雷阵雨转中雨 南风 1-3 05:30 19:00
20240518 21~32℃ 多云 西南风 1-3 05:31 18:59
20240517 20~31℃ 多云 东北风 1-3 05:31 18:59
20240516 18~32℃ 多云 东风 1-3 05:32 18:58
20240515 17~32℃ 晴转多云 西风 1-3 05:32 18:57
20240514 16~31℃ 西北风 1-3 05:33 18:57
20240513 16~28℃ 多云 东南风 1-3 05:33 18:56
20240512 19~28℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:34 18:56
20240511 21~30℃ 雷阵雨转中雨 西南风 1-3 05:34 18:55
20240510 21~29℃ 东北风 1-3 05:35 18:55
20240509 19~26℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:36 18:54
20240508 20~29℃ 多云 西北风 1-3 05:36 18:54
20240507 21~27℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 05:37 18:53
20240506 20~30℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:38 18:53
20240505 19~26℃ 雷阵雨转阴 东南风 1-3 05:38 18:52
20240504 20~26℃ 中雨转暴雨 东南风 1-3 05:39 18:52
20240503 20~25℃ 雷阵雨 东北风 1-3 05:40 18:51
20240502 18~23℃ 雷阵雨 北风 1-3 05:40 18:50
20240501 17~22℃ 阴转多云 西北风 1-3 05:41 18:50
20240430 17~24℃ 中雨转阴 西南风 1-3 05:42 18:49
20240429 21~30℃ 中雨 东南风 1-3 05:43 18:49
20240428 21~28℃ 中雨转雷阵雨 东北风 1-3 05:44 18:48
20240427 21~30℃ 中雨 东南风 1-3 05:44 18:48
20240426 20~26℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:45 18:47
20240425 20~22℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:46 18:47
20240424 20~28℃ 多云转雷阵雨 西北风 1-3 05:47 18:46
20240423 19~26℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:48 18:46
20240422 20~25℃ 雷阵雨 东南风 1-3 05:49 18:45
20240421 19~24℃ 大雨转雷阵雨 东南风 1-3 05:50 18:45
20240420 20~24℃ 暴雨转大雨 南风 1-3 05:50 18:44
20240419 21~26℃ 中雨转大雨 东北风 1-3 05:51 18:44
20240418 20~27℃ 中雨转雷阵雨 东南风 1-3 05:52 18:43
20240417 20~29℃ 中雨转雷阵雨 东北风 1-3 05:53 18:43
20240416 22~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:54 18:42
20240415 22~32℃ 东南风 1-3 05:55 18:42
20240414 23~31℃ 西北风 1-3 05:56 18:41
20240413 21~30℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:57 18:41
20240412 20~28℃ 雷阵雨转阴 东南风 1-3 05:58 18:40
20240411 20~27℃ 多云转雷阵雨 西北风 1-3 05:59 18:40
20240410 18~25℃ 多云转阴 西北风 1-3 06:00 18:40
20240409 15~23℃ 多云 西北风 1-3 06:01 18:39
20240408 15~21℃ 雷阵雨转阴 西北风 1-3 06:02 18:39
20240407 16~18℃ 中雨转雷阵雨 东北风 1-3 06:03 18:38
20240406 15~18℃ 中雨 东北风 1-3 06:04 18:38
20240405 15~18℃ 中雨 东北风 1-3 06:05 18:37

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2