崇义历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 26~33℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:35 19:18
20240630 26~34℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:35 19:18
20240629 26~34℃ 多云 西南风 1-3 05:34 19:18
20240628 25~34℃ 多云 西南风 1-3 05:34 19:18
20240627 24~32℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:34 19:18
20240626 23~32℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:34 19:18
20240625 24~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:33 19:18
20240624 24~34℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:33 19:17
20240623 25~35℃ 多云 西南风 1-3 05:33 19:17
20240622 26~35℃ 多云 西南风 1-3 05:32 19:17
20240621 24~35℃ 多云 东南风 1-3 05:32 19:17
20240620 25~33℃ 多云 西南风 1-3 05:32 19:17
20240619 24~32℃ 雷阵雨转多云 西南风 1-3 05:32 19:17
20240618 24~31℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:32 19:16
20240617 24~28℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:32 19:16
20240616 24~30℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:16
20240615 24~29℃ 大雨转中雨 西南风 1-3 05:31 19:15
20240614 25~32℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:15
20240613 24~31℃ 中雨 西南风 1-3 05:31 19:15
20240612 24~32℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:14
20240611 24~31℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:14
20240610 23~29℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:14
20240609 24~29℃ 中雨转雷阵雨 西北风 1-3 05:31 19:13
20240608 22~29℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:31 19:13
20240607 22~29℃ 阵雨转阴 西北风 1-3 05:31 19:13
20240606 20~24℃ 东北风 1-3 05:31 19:12
20240605 19~22℃ 雷阵雨转小雨 西北风 1-3 05:31 19:12
20240604 19~22℃ 中雨转雷阵雨 西北风 1-3 05:31 19:11
20240603 20~27℃ 阴转雷阵雨 西风 1-3 05:31 19:11
20240602 21~26℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:31 19:10
20240601 22~25℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 05:31 19:10
20240531 22~29℃ 中雨 南风 1-3 05:32 19:10
20240530 23~31℃ 多云 东风 1-3 05:32 19:09
20240529 21~30℃ 多云转阴 东南风 1-3 05:32 19:09
20240528 21~28℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:32 19:08
20240527 22~30℃ 中雨转阴 东南风 1-3 05:33 19:08
20240526 23~33℃ 中雨 西南风 1-3 05:33 19:07
20240525 22~32℃ 多云 南风 1-3 05:33 19:07
20240524 22~32℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 05:33 19:06
20240523 21~28℃ 雷阵雨转阴 西南风 1-3 05:34 19:06
20240522 21~27℃ 雷阵雨 西北风 1-3 05:34 19:05
20240521 20~25℃ 雷阵雨 西北风 1-3 05:34 19:05
20240520 19~24℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:35 19:04
20240519 19~25℃ 中雨 西南风 1-3 05:35 19:04
20240518 19~30℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:36 19:03
20240517 18~30℃ 多云 西北风 1-3 05:36 19:02
20240516 16~32℃ 多云 东南风 1-3 05:37 19:02
20240515 14~32℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:37 19:01
20240514 14~31℃ 西北风 1-3 05:38 19:01
20240513 15~26℃ 多云 东南风 1-3 05:38 19:00
20240512 18~28℃ 阴转多云 西南风 1-3 05:39 19:00
20240511 21~30℃ 中雨 西南风 1-3 05:39 18:59
20240510 20~29℃ 西北风 1-3 05:40 18:59
20240509 18~26℃ 多云转阴 西北风 1-3 05:40 18:58
20240508 19~30℃ 多云 西南风 1-3 05:41 18:58
20240507 20~28℃ 西南风 1-3 05:42 18:57
20240506 20~29℃ 多云转阴 西南风 1-3 05:42 18:57
20240505 17~27℃ 雷阵雨转阴 西风 1-3 05:43 18:56
20240504 19~25℃ 大雨 东南风 1-3 05:44 18:56
20240503 19~24℃ 雷阵雨 东南风 1-3 05:45 18:55
20240502 17~22℃ 雷阵雨 东北风 1-3 05:45 18:55
20240501 16~21℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:46 18:54
20240430 16~23℃ 中雨转阴 西南风 1-3 05:47 18:54
20240429 20~30℃ 中雨转大雨 西南风 1-3 05:48 18:53
20240428 21~29℃ 中雨转雷阵雨 西风 1-3 05:48 18:53
20240427 21~29℃ 中雨 东南风 1-3 05:49 18:52
20240426 19~26℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 05:50 18:52
20240425 19~22℃ 大雨转中雨 西北风 1-3 05:51 18:51
20240424 19~27℃ 多云转雷阵雨 西南风 1-3 05:52 18:51
20240423 18~26℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 05:52 18:50
20240422 19~25℃ 雷阵雨 西南风 1-3 05:53 18:50
20240421 19~22℃ 暴雨转雷阵雨 西南风 1-3 05:54 18:49
20240420 19~24℃ 暴雨转大雨 西南风 1-3 05:55 18:49
20240419 20~25℃ 中雨转大雨 西南风 1-3 05:56 18:48
20240418 20~26℃ 中雨转雷阵雨 东南风 1-3 05:57 18:48
20240417 20~29℃ 中雨转雷阵雨 东北风 1-3 05:58 18:47
20240416 20~31℃ 阴转雷阵雨 西南风 1-3 05:59 18:47
20240415 21~32℃ 西南风 1-3 06:00 18:46
20240414 21~30℃ 西北风 1-3 06:01 18:46
20240413 21~29℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:02 18:45
20240412 19~28℃ 雷阵雨转阴 东南风 1-3 06:03 18:45
20240411 20~28℃ 多云转雷阵雨 西北风 1-3 06:04 18:44
20240410 17~24℃ 多云转阴 西风 1-3 06:05 18:44
20240409 14~23℃ 多云 西北风 1-3 06:06 18:43
20240408 15~20℃ 雷阵雨转阴 西南风 1-3 06:07 18:43
20240407 15~18℃ 中雨转雷阵雨 西南风 1-3 06:08 18:42
20240406 15~17℃ 中雨 东北风 1-3 06:09 18:42
20240405 15~18℃ 中雨 东北风 1-3 06:10 18:41
20240404 15~21℃ 大雨转中雨 东南风 1-3 06:11 18:41
20240403 18~28℃ 中雨转暴雨 西南风 1-3 06:12 18:41

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2