资源历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 23~27℃ 大雨转暴雨 南风 1-3 05:49 19:33
20240630 24~27℃ 暴雨转大暴雨 南风 1-3 05:49 19:33
20240629 25~27℃ 小雨转暴雨 南风 1-3 05:48 19:33
20240628 25~30℃ 小雨转阵雨 南风 1-3 05:48 19:33
20240627 24~29℃ 阵雨 南风 1-3 05:48 19:33
20240626 21~26℃ 阵雨 南风 1-3 05:47 19:33
20240625 20~24℃ 大雨 南风 1-3 05:47 19:33
20240624 22~30℃ 阵雨转大雨 南风 1-3 05:47 19:33
20240623 25~33℃ 多云转阵雨 南风 1-3 05:47 19:33
20240622 26~33℃ 多云转阵雨 南风 1-3 05:46 19:33
20240621 26~32℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:46 19:32
20240620 26~30℃ 小雨转阵雨 南风 1-3 05:46 19:32
20240619 24~27℃ 中雨 南风 1-3 05:46 19:32
20240618 23~25℃ 大雨 南风 1-3 05:46 19:32
20240617 22~27℃ 暴雨 南风 1-3 05:45 19:31
20240616 26~30℃ 中雨 南风 1-3 05:45 19:31
20240615 23~28℃ 小雨转中雨 南风 1-3 05:45 19:31
20240614 23~28℃ 大雨 南风 1-3 05:45 19:31
20240613 24~28℃ 中雨转大雨 南风 1-3 05:45 19:30
20240612 24~29℃ 小雨转中雨 南风 1-3 05:45 19:30
20240611 24~28℃ 中雨转小雨 南风 1-3 05:45 19:30
20240610 22~27℃ 小雨 南风 1-3 05:45 19:29
20240609 22~25℃ 小雨转大雨 南风 1-3 05:45 19:29
20240608 22~28℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 05:45 19:28
20240607 21~26℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:45 19:28
20240606 20~26℃ 多云 北风 1-3 05:45 19:28
20240605 20~22℃ 小雨转多云 北风 1-3 05:45 19:27
20240604 19~23℃ 小雨 北风 1-3 05:45 19:27
20240603 19~24℃ 小雨转中雨 北风 1-3 05:45 19:26
20240602 20~27℃ 多云 北风 1-3 05:45 19:26
20240601 19~25℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:45 19:25
20240531 19~25℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:46 19:25
20240530 19~25℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 05:46 19:24
20240529 21~27℃ 多云转小雨 北风 1-3 05:46 19:24
20240528 20~27℃ 多云 北风 1-3 05:46 19:23
20240527 22~30℃ 小雨转多云 南风 1-3 05:46 19:23
20240526 22~27℃ 中雨转暴雨 南风 1-3 05:47 19:22
20240525 24~33℃ 多云转小雨 南风 1-3 05:47 19:22
20240524 21~34℃ 晴转多云 南风 1-3 05:47 19:21
20240523 20~31℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:48 19:21
20240522 19~27℃ 阵雨 北风 1-3 05:48 19:20
20240521 19~27℃ 多云 北风 1-3 05:48 19:20
20240520 21~27℃ 多云 北风 1-3 05:49 19:19
20240519 19~24℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:49 19:19
20240518 19~22℃ 中雨转大雨 南风 1-3 05:50 19:18
20240517 19~28℃ 阵雨转小雨 南风 1-3 05:50 19:18
20240516 18~31℃ 多云 南风 1-3 05:51 19:17
20240515 15~32℃ 多云 北风 1-3 05:51 19:17
20240514 13~33℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:52 19:16
20240513 16~29℃ 多云 北风 1-3 05:52 19:16
20240512 16~27℃ 多云 北风 1-3 05:53 19:15
20240511 19~26℃ 中雨转小雨 西南风 1-3 05:53 19:15
20240510 21~24℃ 阵雨转小雨 西南风 1-3 05:54 19:14
20240509 19~25℃ 中雨转阵雨 东北风 1-3 05:55 19:13
20240508 18~26℃ 多云转阴 北风 1-3 05:55 19:13
20240507 18~24℃ 小雨转阵雨 东北风 1-3 05:56 19:12
20240506 17~24℃ 小雨转中雨 西北风 1-3 05:57 19:12
20240505 17~28℃ 多云 东北风 1-3 05:57 19:11
20240504 16~19℃ 大雨转小雨 东北风 1-3 05:58 19:11
20240503 16~20℃ 中雨转暴雨 北风 1-3 05:59 19:10
20240502 15~19℃ 多云转小雨 东北风 1-3 05:59 19:10
20240501 14~17℃ 多云转阴 北风 1-3 06:00 19:09
20240430 13~19℃ 小雨转多云 东北风 1-3 06:01 19:09
20240429 20~27℃ 阵雨转暴雨 南风 1-3 06:02 19:08
20240428 22~30℃ 阵雨 南风 1-3 06:03 19:08
20240427 20~27℃ 小雨转雷阵雨 东南风 1-3 06:03 19:07
20240426 19~27℃ 阵雨转小雨 东南风 1-3 06:04 19:07
20240425 18~25℃ 中雨转雷阵雨 北风 1-3 06:05 19:06
20240424 18~24℃ 多云转大雨 东北风 1-3 06:06 19:06
20240423 17~25℃ 多云 东北风 1-3 06:07 19:05
20240422 18~23℃ 阵雨 东北风 1-3 06:08 19:05
20240421 17~21℃ 小雨转阴 东北风 1-3 06:08 19:04
20240420 17~22℃ 大雨转小雨 东北风 1-3 06:09 19:04
20240419 18~24℃ 小雨转大雨 西南风 1-3 06:10 19:03
20240418 18~21℃ 小雨 东北风 1-3 06:11 19:03
20240417 18~26℃ 阵雨转小雨 东北风 1-3 06:12 19:02
20240416 19~28℃ 中雨转小雨 南风 1-3 06:13 19:02
20240415 19~30℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 06:14 19:01
20240414 21~30℃ 多云 西南风 1-3 06:15 19:01
20240413 22~28℃ 多云 南风 1-3 06:16 19:00
20240412 19~24℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:17 19:00
20240411 18~22℃ 阵雨转大雨 南风 1-3 06:18 18:59
20240410 17~20℃ 阴转阵雨 东南风 1-3 06:19 18:59
20240409 15~23℃ 多云 东北风 1-3 06:20 18:58
20240408 13~20℃ 阴转多云 东北风 1-3 06:21 18:58
20240407 13~16℃ 中雨 东北风 1-3 06:22 18:57
20240406 12~16℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:23 18:57
20240405 13~15℃ 小雨转阵雨 东北风 1-3 06:24 18:56
20240404 13~17℃ 大雨转小雨 东北风 1-3 06:25 18:56
20240403 14~24℃ 大雨 东北风 1-3 06:26 18:55

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2