灵山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 28~33℃ 阵雨 南风 4-5 06:02 19:31
20240630 28~33℃ 阵雨 南风 4-5 06:02 19:31
20240629 27~33℃ 阵雨 南风 3-4 06:01 19:31
20240628 26~33℃ 阵雨转多云 南风 1-3 06:01 19:31
20240627 26~33℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:01 19:31
20240626 25~32℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:01 19:31
20240625 26~32℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:00 19:31
20240624 26~32℃ 雷阵雨 东南风 1-3 06:00 19:30
20240623 26~34℃ 雷阵雨转多云 东南风 1-3 06:00 19:30
20240622 27~34℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:00 19:30
20240621 27~34℃ 多云 东南风 1-3 05:59 19:30
20240620 27~34℃ 雷阵雨转多云 南风 3-4 05:59 19:30
20240619 27~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:59 19:29
20240618 26~32℃ 雷阵雨 南风 3-4 05:59 19:29
20240617 27~33℃ 雷阵雨转多云 南风 3-4 05:59 19:29
20240616 27~32℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:58 19:29
20240615 26~30℃ 中到大雨转阵雨 南风 1-3 05:58 19:28
20240614 26~33℃ 阵雨转大到暴雨 南风 3-4 05:58 19:28
20240613 27~33℃ 多云 南风 3-4 05:58 19:28
20240612 27~32℃ 阵雨转多云 南风 1-3 05:58 19:28
20240611 26~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:58 19:27
20240610 26~32℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 05:58 19:27
20240609 25~30℃ 中雨转雷阵雨 东南风 1-3 05:58 19:26
20240608 25~29℃ 中雨转暴雨 东南风 1-3 05:58 19:26
20240607 25~29℃ 小到中雨转中雨 东南风 1-3 05:58 19:26
20240606 24~28℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 05:58 19:25
20240605 24~28℃ 大雨转中雨 东北风 1-3 05:58 19:25
20240604 25~30℃ 中雨转暴雨 东南风 1-3 05:58 19:25
20240603 26~31℃ 中雨 南风 1-3 05:58 19:24
20240602 26~32℃ 阵雨 南风 1-3 05:58 19:24
20240601 25~31℃ 多云 北风 1-3 05:58 19:23
20240531 23~29℃ 阴转多云 北风 1-3 05:58 19:23
20240530 24~30℃ 中雨转中到大雨 东南风 1-3 05:58 19:23
20240529 25~31℃ 阵雨转中雨 东南风 1-3 05:59 19:22
20240528 25~31℃ 小雨转多云 东风 1-3 05:59 19:22
20240527 25~32℃ 雷阵雨转中到大雨 南风 1-3 05:59 19:21
20240526 26~30℃ 中雨转雷阵雨 南风 1-3 05:59 19:21
20240525 25~31℃ 雷阵雨 南风 1-3 05:59 19:20
20240524 25~32℃ 多云 东南风 1-3 06:00 19:20
20240523 25~31℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:00 19:19
20240522 24~31℃ 多云转阵雨 东北风 1-3 06:00 19:19
20240521 23~30℃ 多云 东北风 1-3 06:00 19:19
20240520 23~30℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:01 19:18
20240519 22~27℃ 暴雨转多云 东风 1-3 06:01 19:18
20240518 24~28℃ 中雨转大雨 东南风 1-3 06:01 19:17
20240517 24~31℃ 多云 东南风 1-3 06:02 19:17
20240516 23~32℃ 阴转多云 东南风 1-3 06:02 19:16
20240515 23~31℃ 阵雨转多云 东风 1-3 06:03 19:16
20240514 23~31℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:03 19:15
20240513 23~31℃ 多云 北风 1-3 06:04 19:15
20240512 23~31℃ 中雨转多云 东北风 1-3 06:04 19:14
20240511 24~32℃ 阵雨 东南风 1-3 06:05 19:14
20240510 23~27℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:05 19:14
20240509 23~28℃ 阵雨转小到中雨 东南风 1-3 06:06 19:13
20240508 23~30℃ 阵雨 东北风 1-3 06:06 19:13
20240507 22~29℃ 阵雨 西北风 1-3 06:07 19:12
20240506 23~29℃ 阵雨 东南风 1-3 06:07 19:12
20240505 22~30℃ 多云 东北风 1-3 06:08 19:11
20240504 22~27℃ 中到大雨转中雨 东南风 3-4 06:08 19:11
20240503 22~25℃ 中雨 东南风 1-3 06:09 19:10
20240502 21~26℃ 阵雨 东北风 1-3 06:10 19:10
20240501 21~26℃ 阵雨转多云 东北风 1-3 06:10 19:10
20240430 22~33℃ 雷阵雨转中雨 东南风 1-3 06:11 19:09
20240429 25~34℃ 多云 东南风 3-4 06:12 19:09
20240428 25~34℃ 多云 东北风 1-3 06:12 19:08
20240427 26~34℃ 多云 东南风 1-3 06:13 19:08
20240426 26~32℃ 多云 东南风 1-3 06:14 19:08
20240425 24~32℃ 雷阵雨转中雨 南风 3-4 06:15 19:07
20240424 24~30℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 06:15 19:07
20240423 23~28℃ 中雨转多云 东北风 1-3 06:16 19:06
20240422 22~28℃ 阵雨转中雨 东北风 1-3 06:17 19:06
20240421 21~28℃ 中雨 东北风 1-3 06:18 19:06
20240420 22~31℃ 阵雨转中到大雨 南风 3-4 06:18 19:05
20240419 25~31℃ 多云转阴 西南风 3-4 06:19 19:05
20240418 24~30℃ 阵雨转多云 南风 3-4 06:20 19:04
20240417 23~32℃ 多云转小到中雨 南风 3-4 06:21 19:04
20240416 25~31℃ 阵雨转多云 南风 1-3 06:22 19:04
20240415 25~32℃ 多云 东南风 1-3 06:23 19:03
20240414 24~31℃ 多云 南风 3-4 06:24 19:03
20240413 24~30℃ 多云 南风 3-4 06:24 19:03
20240412 24~29℃ 阴转多云 东南风 1-3 06:25 19:02
20240411 23~27℃ 东南风 1-3 06:26 19:02
20240410 21~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:27 19:01
20240409 20~23℃ 阴转阵雨 东北风 1-3 06:28 19:01
20240408 19~21℃ 阵雨转阴 北风 1-3 06:29 19:01
20240407 17~22℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:30 19:00
20240406 19~22℃ 阵雨 东北风 1-3 06:31 19:00
20240405 19~22℃ 阵雨转阴 东北风 1-3 06:32 19:00
20240404 21~31℃ 多云转阴 东北风 1-3 06:32 18:59
20240403 24~33℃ 多云 南风 3-4 06:33 18:59

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2