榕城历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240701 26~33℃ 阵雨 北风 1-3 05:32 19:05
20240630 26~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:31 19:05
20240629 26~31℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:31 19:05
20240628 25~34℃ 阵雨 北风 1-3 05:31 19:05
20240627 26~33℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:30 19:05
20240626 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:30 19:05
20240625 26~32℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:30 19:05
20240624 26~32℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:29 19:04
20240623 26~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:29 19:04
20240622 27~35℃ 多云 北风 1-3 05:29 19:04
20240621 26~34℃ 多云 北风 1-3 05:29 19:04
20240620 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:29 19:04
20240619 26~31℃ 阵雨 北风 1-3 05:28 19:04
20240618 26~31℃ 大雨转阵雨 北风 1-3 05:28 19:03
20240617 26~32℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:28 19:03
20240616 25~30℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:28 19:03
20240615 25~31℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:28 19:02
20240614 26~31℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:28 19:02
20240613 27~33℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240612 26~32℃ 多云 北风 1-3 05:27 19:02
20240611 26~31℃ 中雨转多云 北风 1-3 05:27 19:01
20240610 25~31℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:27 19:01
20240609 24~29℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:27 19:00
20240608 24~30℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 19:00
20240607 23~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:27 19:00
20240606 23~28℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:27 18:59
20240605 22~25℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:27 18:59
20240604 22~28℃ 多云转阵雨 北风 1-3 05:27 18:59
20240603 22~28℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:27 18:58
20240602 22~27℃ 中雨转多云 东风 1-3 05:28 18:58
20240601 24~31℃ 中雨转大雨 北风 1-3 05:28 18:57
20240531 24~30℃ 中雨 北风 1-3 05:28 18:57
20240530 24~29℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:28 18:56
20240529 23~30℃ 晴转多云 北风 1-3 05:28 18:56
20240528 21~31℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:28 18:56
20240527 24~29℃ 中雨转阵雨 北风 1-3 05:28 18:55
20240526 24~29℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:29 18:55
20240525 23~26℃ 中雨转阴 北风 1-3 05:29 18:54
20240524 23~26℃ 大雨转中雨 北风 1-3 05:29 18:54
20240523 22~25℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:30 18:53
20240522 21~25℃ 阵雨转中雨 北风 1-3 05:30 18:53
20240521 22~24℃ 阵雨转大雨 北风 1-3 05:30 18:52
20240520 21~25℃ 阵雨 北风 1-3 05:31 18:52
20240519 21~26℃ 阵雨 北风 1-3 05:31 18:51
20240518 20~25℃ 阵雨转阴 北风 1-3 05:31 18:51
20240517 20~31℃ 多云 北风 1-3 05:32 18:50
20240516 18~31℃ 北风 1-3 05:32 18:50
20240515 18~29℃ 北风 1-3 05:33 18:49
20240514 19~29℃ 多云 南风 1-3 05:33 18:49
20240513 19~27℃ 阵雨转多云 北风 1-3 05:34 18:48
20240512 23~29℃ 中雨转多云 西风 1-3 05:34 18:48
20240511 23~28℃ 东南风 1-3 05:35 18:47
20240510 21~28℃ 多云 北风 1-3 05:35 18:47
20240509 20~29℃ 多云 东北风 1-3 05:36 18:47
20240508 21~29℃ 阵雨 北风 1-3 05:36 18:46
20240507 22~27℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:37 18:46
20240506 23~32℃ 多云 南风 1-3 05:37 18:45
20240505 22~28℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 05:38 18:45
20240504 22~26℃ 阵雨 东南风 1-3 05:39 18:44
20240503 21~27℃ 多云转阵雨 东南风 1-3 05:39 18:44
20240502 19~24℃ 阵雨 东南风 1-3 05:40 18:43
20240501 21~24℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 05:41 18:43
20240430 21~28℃ 大雨转中雨 西南风 1-3 05:41 18:42
20240429 24~29℃ 雷阵雨转阵雨 北风 1-3 05:42 18:42
20240428 22~28℃ 中雨转阴 西南风 1-3 05:43 18:41
20240427 22~28℃ 阴转大雨 西北风 1-3 05:44 18:41
20240426 20~24℃ 中雨转阵雨 西南风 1-3 05:44 18:41
20240425 20~23℃ 大雨转阵雨 东南风 1-3 05:45 18:40
20240424 21~29℃ 阵雨 西南风 1-3 05:46 18:40
20240423 21~27℃ 中雨转阴 西北风 1-3 05:47 18:39
20240422 22~28℃ 大雨 西南风 1-3 05:47 18:39
20240421 22~29℃ 中雨转大雨 西南风 1-3 05:48 18:38
20240420 22~30℃ 阵雨 西南风 1-3 05:49 18:38
20240419 20~25℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:50 18:38
20240418 21~30℃ 暴雨转阵雨 东北风 1-3 05:51 18:37
20240417 23~32℃ 阵雨 西南风 1-3 05:52 18:37
20240416 23~33℃ 多云 北风 1-3 05:53 18:36
20240415 22~32℃ 多云 北风 1-3 05:53 18:36
20240414 23~31℃ 多云 东南风 1-3 05:54 18:36
20240413 22~31℃ 多云 东南风 1-3 05:55 18:35
20240412 21~30℃ 多云 南风 1-3 05:56 18:35
20240411 20~28℃ 多云 西南风 1-3 05:57 18:34
20240410 18~25℃ 多云 北风 1-3 05:58 18:34
20240409 18~21℃ 阴转多云 东南风 1-3 05:59 18:34
20240408 20~23℃ 阵雨 西南风 1-3 06:00 18:33
20240407 19~23℃ 中雨转阵雨 东南风 1-3 06:01 18:33
20240406 18~24℃ 中雨 南风 1-3 06:02 18:32
20240405 19~24℃ 阵雨 东南风 1-3 06:03 18:32
20240404 22~28℃ 阵雨 东南风 1-3 06:04 18:32
20240403 23~30℃ 多云转阵雨 西南风 1-3 06:05 18:31

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2