槐荫历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240702 17~23℃ 小雨转阴 北风 1-3 04:58 19:35
20240701 22~31℃ 中雨 北风 1-3 04:57 19:35
20240630 24~37℃ 多云转中雨 北风 1-3 04:57 19:35
20240629 25~35℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 04:57 19:35
20240628 25~37℃ 多云 北风 1-3 04:56 19:35
20240627 25~36℃ 北风 1-3 04:56 19:35
20240626 24~36℃ 北风 1-3 04:55 19:35
20240625 24~35℃ 北风 1-3 04:55 19:35
20240624 23~32℃ 北风 1-3 04:55 19:35
20240623 21~35℃ 北风 1-3 04:55 19:35
20240622 23~34℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 04:54 19:35
20240621 22~35℃ 雷阵雨转阴 北风 1-3 04:54 19:34
20240620 27~37℃ 多云 北风 1-3 04:54 19:34
20240619 24~37℃ 多云转晴 北风 1-3 04:54 19:34
20240618 27~37℃ 多云 南风 1-3 04:54 19:34
20240617 27~35℃ 多云 北风 1-3 04:53 19:33
20240616 25~35℃ 阴转多云 北风 1-3 04:53 19:33
20240615 24~35℃ 多云 北风 1-3 04:53 19:33
20240614 23~33℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 04:53 19:32
20240613 27~40℃ 雷阵雨转多云 南风 1-3 04:53 19:32
20240612 29~40℃ 多云 南风 1-3 04:53 19:32
20240611 28~39℃ 多云转晴 南风 1-3 04:53 19:31
20240610 29~39℃ 晴转多云 北风 1-3 04:53 19:31
20240609 26~38℃ 北风 1-3 04:53 19:30
20240608 25~33℃ 多云转晴 北风 1-3 04:53 19:30
20240607 19~33℃ 多云转阴 南风 1-3 04:54 19:29
20240606 23~31℃ 多云 北风 1-3 04:54 19:29
20240605 21~30℃ 多云 北风 1-3 04:54 19:28
20240604 23~35℃ 晴转多云 北风 1-3 04:54 19:27
20240603 22~34℃ 北风 1-3 04:55 19:27
20240602 20~34℃ 多云 南风 1-3 04:55 19:26
20240601 24~32℃ 北风 1-3 04:55 19:26
20240531 17~30℃ 北风 1-3 04:55 19:25
20240530 22~32℃ 多云转晴 北风 1-3 04:56 19:24
20240529 23~30℃ 多云转阴 南风 1-3 04:56 19:24
20240528 22~31℃ 北风 1-3 04:57 19:23
20240527 16~29℃ 北风 1-3 04:57 19:22
20240526 16~27℃ 多云转晴 北风 1-3 04:58 19:22
20240525 19~30℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 04:58 19:21
20240524 19~31℃ 多云 北风 1-3 04:59 19:20
20240523 20~34℃ 南风 1-3 04:59 19:19
20240522 23~33℃ 北风 1-3 05:00 19:19
20240521 22~32℃ 多云 北风 1-3 05:01 19:18
20240520 18~27℃ 多云转晴 东北风 1-3 05:01 19:17
20240519 18~35℃ 多云转雷阵雨 南风 1-3 05:02 19:16
20240518 27~35℃ 北风 1-3 05:03 19:15
20240517 23~33℃ 阴转晴 北风 1-3 05:03 19:15
20240516 23~29℃ 晴转多云 南风 3-4 05:04 19:14
20240515 17~25℃ 北风 1-3 05:05 19:13
20240514 18~33℃ 雷阵雨 西南风 3-4 05:06 19:12
20240513 22~31℃ 北风 1-3 05:07 19:11
20240512 15~27℃ 北风 1-3 05:07 19:10
20240511 13~26℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:08 19:10
20240510 19~31℃ 晴转雷阵雨 西南风 3-4 05:09 19:09
20240509 21~29℃ 西南风 3-4 05:10 19:08
20240508 19~28℃ 西南风 1-3 05:11 19:07
20240507 12~25℃ 雷阵雨转多云 北风 1-3 05:12 19:06
20240506 14~23℃ 多云 西北风 1-3 05:13 19:05
20240505 14~22℃ 小雨转阴 北风 1-3 05:14 19:04
20240504 14~19℃ 小雨转阴 东南风 1-3 05:15 19:04
20240503 18~28℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:16 19:03
20240502 15~26℃ 西南风 1-3 05:17 19:02
20240501 16~25℃ 西南风 1-3 05:18 19:01
20240430 11~20℃ 东北风 1-3 05:20 19:00
20240429 10~21℃ 阴转多云 西北风 1-3 05:21 18:59
20240428 11~26℃ 多云转阴 东北风 1-3 05:22 18:58
20240427 16~31℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:23 18:57
20240426 19~30℃ 南风 1-3 05:24 18:57
20240425 20~30℃ 西南风 3-4 05:25 18:56
20240424 20~27℃ 西南风 1-3 05:27 18:55
20240423 13~20℃ 雷阵雨转晴 西北风 1-3 05:28 18:54
20240422 17~29℃ 多云转雷阵雨 北风 1-3 05:29 18:53
20240421 15~25℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:30 18:52
20240420 13~23℃ 多云转晴 北风 1-3 05:32 18:51
20240419 12~27℃ 多云 西北风 1-3 05:33 18:50
20240418 16~30℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:34 18:50
20240417 17~27℃ 西南风 1-3 05:36 18:49
20240416 14~25℃ 北风 1-3 05:37 18:48
20240415 13~25℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:38 18:47
20240414 14~19℃ 雷阵雨转多云 东风 1-3 05:40 18:46
20240413 16~28℃ 晴转多云 南风 1-3 05:41 18:45
20240412 18~28℃ 西南风 1-3 05:42 18:44
20240411 18~27℃ 西南风 1-3 05:44 18:44
20240410 17~26℃ 多云 西南风 1-3 05:45 18:43
20240409 15~22℃ 多云 西北风 1-3 05:47 18:42
20240408 10~27℃ 晴转多云 北风 1-3 05:48 18:41
20240407 17~27℃ 多云转阴 北风 1-3 05:49 18:40
20240406 15~25℃ 西南风 1-3 05:51 18:39
20240405 14~23℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:52 18:38
20240404 9~19℃ 阴转多云 东北风 1-3 05:54 18:37

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2