浮山历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240703 17~27℃ 小雨转多云 南风 1-3 05:21 19:53
20240702 17~28℃ 小雨转多云 南风 1-3 05:20 19:53
20240701 17~24℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:20 19:53
20240630 19~33℃ 多云转小雨 南风 1-3 05:19 19:53
20240629 20~32℃ 西风 1-3 05:19 19:53
20240628 19~30℃ 阵雨转多云 东南风 1-3 05:18 19:53
20240627 18~31℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:18 19:53
20240626 18~31℃ 多云转晴 南风 1-3 05:18 19:53
20240625 18~30℃ 东南风 1-3 05:17 19:53
20240624 16~28℃ 西风 1-3 05:17 19:53
20240623 15~30℃ 西北风 1-3 05:17 19:53
20240622 17~31℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:17 19:53
20240621 18~26℃ 小雨转晴 西风 1-3 05:16 19:53
20240620 21~32℃ 多云转小雨 东南风 1-3 05:16 19:52
20240619 19~31℃ 多云转晴 东南风 1-3 05:16 19:52
20240618 18~30℃ 多云转晴 南风 1-3 05:16 19:52
20240617 18~30℃ 西南风 1-3 05:16 19:52
20240616 18~25℃ 小雨转多云 东南风 1-3 05:15 19:51
20240615 21~32℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:15 19:51
20240614 19~33℃ 东南风 1-3 05:15 19:51
20240613 23~36℃ 多云 西南风 1-3 05:15 19:50
20240612 21~35℃ 多云转晴 西风 1-3 05:15 19:50
20240611 20~32℃ 西风 1-3 05:15 19:49
20240610 19~31℃ 多云 西南风 1-3 05:15 19:49
20240609 17~30℃ 多云转晴 南风 1-3 05:16 19:48
20240608 16~26℃ 多云转晴 西风 1-3 05:16 19:48
20240607 16~27℃ 晴转多云 西风 1-3 05:16 19:47
20240606 17~25℃ 多云 东南风 1-3 05:16 19:47
20240605 14~22℃ 小雨转多云 东南风 1-3 05:16 19:46
20240604 14~23℃ 小雨 西南风 1-3 05:16 19:46
20240603 16~26℃ 多云转阴 南风 1-3 05:17 19:45
20240602 14~23℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:17 19:45
20240601 18~26℃ 多云 南风 1-3 05:17 19:44
20240531 18~31℃ 多云 东南风 1-3 05:18 19:43
20240530 16~29℃ 晴转多云 西北风 1-3 05:18 19:43
20240529 12~23℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:18 19:42
20240528 17~28℃ 多云 东南风 1-3 05:19 19:41
20240527 13~26℃ 小雨转晴 南风 1-3 05:19 19:41
20240526 17~28℃ 多云 东北风 1-3 05:20 19:40
20240525 16~26℃ 中雨转多云 南风 1-3 05:20 19:39
20240524 18~29℃ 晴转多云 东南风 1-3 05:21 19:39
20240523 18~31℃ 西风 1-3 05:21 19:38
20240522 17~30℃ 西南风 1-3 05:22 19:37
20240521 16~29℃ 西南风 1-3 05:22 19:36
20240520 16~27℃ 小雨转晴 东风 1-3 05:23 19:36
20240519 17~30℃ 多云 东南风 1-3 05:24 19:35
20240518 18~32℃ 多云 西南风 1-3 05:24 19:34
20240517 17~32℃ 西风 1-3 05:25 19:33
20240516 16~27℃ 西南风 1-3 05:26 19:32
20240515 11~24℃ 东南风 1-3 05:27 19:32
20240514 13~29℃ 西风 3-4 05:28 19:31
20240513 14~26℃ 南风 1-3 05:28 19:30
20240512 11~26℃ 西北风 1-3 05:29 19:29
20240511 11~23℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:30 19:28
20240510 12~27℃ 多云 西南风 1-3 05:31 19:28
20240509 14~26℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:32 19:27
20240508 14~25℃ 多云转晴 西南风 1-3 05:33 19:26
20240507 12~27℃ 西北风 1-3 05:34 19:25
20240506 12~19℃ 小雨转晴 西北风 1-3 05:35 19:24
20240505 12~19℃ 多云转晴 西北风 1-3 05:36 19:23
20240504 11~17℃ 多云 西南风 1-3 05:37 19:23
20240503 9~18℃ 小雨 东南风 1-3 05:38 19:22
20240502 11~21℃ 多云 东南风 1-3 05:39 19:21
20240501 9~20℃ 晴转多云 西南风 1-3 05:40 19:20
20240430 8~17℃ 多云 西风 1-3 05:41 19:19
20240429 9~20℃ 小雨 西北风 1-3 05:42 19:18
20240428 12~24℃ 晴转阴 东南风 3-4 05:43 19:17
20240427 13~27℃ 阴转晴 东南风 3-4 05:44 19:17
20240426 14~29℃ 多云 西南风 1-3 05:46 19:16
20240425 14~28℃ 西南风 1-3 05:47 19:15
20240424 12~26℃ 西南风 1-3 05:48 19:14
20240423 8~21℃ 西北风 3-4 05:49 19:13
20240422 9~24℃ 小雨转晴 西风 1-3 05:50 19:12
20240421 12~22℃ 晴转阴 西南风 1-3 05:52 19:11
20240420 10~20℃ 阴转晴 西北风 1-3 05:53 19:11
20240419 9~20℃ 小雨转多云 西南风 1-3 05:54 19:10
20240418 13~26℃ 阴转小雨 东南风 1-3 05:55 19:09
20240417 12~24℃ 西风 1-3 05:57 19:08
20240416 10~21℃ 多云 西风 1-3 05:58 19:07
20240415 9~21℃ 晴转多云 西北风 3-4 05:59 19:06
20240414 13~23℃ 西北风 3-4 06:01 19:06
20240413 14~27℃ 晴转大雨 东南风 3-4 06:02 19:05
20240412 10~26℃ 西南风 1-3 06:03 19:04
20240411 12~25℃ 西南风 1-3 06:05 19:03
20240410 11~21℃ 多云转晴 西北风 1-3 06:06 19:02
20240409 11~22℃ 多云 东南风 1-3 06:07 19:01
20240408 10~21℃ 多云 西北风 1-3 06:09 19:01
20240407 9~23℃ 小雨转晴 东风 1-3 06:10 19:00
20240406 10~21℃ 多云 西北风 1-3 06:12 18:59
20240405 9~18℃ 多云 西南风 1-3 06:13 18:58

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2