德钦历史天气

日期时间 气温 天气情况 风向 风力 日出 日落
20240703 11~18℃ 小雨 北风 1-3 06:31 20:26
20240702 10~18℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:31 20:26
20240701 9~19℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:30 20:26
20240630 10~14℃ 中雨转小雨 北风 1-3 06:30 20:26
20240629 10~16℃ 中雨 北风 1-3 06:30 20:26
20240628 11~16℃ 中雨 北风 1-3 06:29 20:26
20240627 11~17℃ 小雨 北风 1-3 06:29 20:26
20240626 11~17℃ 小雨 北风 1-3 06:29 20:26
20240625 11~17℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:28 20:26
20240624 12~20℃ 小雨 北风 1-3 06:28 20:25
20240623 11~22℃ 小雨 北风 1-3 06:28 20:25
20240622 11~24℃ 小雨 北风 1-3 06:28 20:25
20240621 11~21℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:25
20240620 8~19℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:25
20240619 10~21℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:24
20240618 11~19℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:24
20240617 12~21℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:27 20:24
20240616 11~22℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:24
20240615 10~21℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:26 20:23
20240614 11~16℃ 小雨 北风 1-3 06:26 20:23
20240613 10~20℃ 小雨 北风 1-3 06:26 20:23
20240612 11~16℃ 小雨 北风 1-3 06:26 20:22
20240611 11~22℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:26 20:22
20240610 10~23℃ 小雨转阴 北风 1-3 06:26 20:22
20240609 10~20℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:26 20:21
20240608 7~22℃ 小雨 北风 1-3 06:26 20:21
20240607 9~21℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:26 20:20
20240606 10~21℃ 小雨 北风 1-3 06:26 20:20
20240605 9~19℃ 多云 北风 1-3 06:26 20:20
20240604 9~18℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:19
20240603 9~20℃ 多云转小雨 北风 1-3 06:27 20:19
20240602 9~20℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:27 20:18
20240601 10~18℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:27 20:18
20240531 10~19℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:27 20:17
20240530 6~18℃ 小雨 北风 1-3 06:27 20:17
20240529 8~16℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:28 20:16
20240528 8~15℃ 中雨转小雨 北风 1-3 06:28 20:16
20240527 8~15℃ 小雨 北风 1-3 06:28 20:15
20240526 8~16℃ 小雨 北风 1-3 06:29 20:14
20240525 8~21℃ 多云转阴 北风 1-3 06:29 20:14
20240524 6~20℃ 多云 北风 1-3 06:29 20:13
20240523 7~18℃ 阵雨 北风 1-3 06:30 20:13
20240522 5~11℃ 小雨转多云 北风 1-3 06:30 20:12
20240521 5~16℃ 小雨 北风 1-3 06:31 20:12
20240520 2~13℃ 小雨 北风 1-3 06:31 20:11
20240519 5~19℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:32 20:10
20240518 5~18℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:32 20:10
20240517 6~11℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:33 20:09
20240516 6~17℃ 小雨转阵雨 北风 1-3 06:33 20:09
20240515 3~19℃ 小雨 北风 1-3 06:34 20:08
20240514 3~19℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 06:34 20:08
20240513 4~14℃ 多云 北风 1-3 06:35 20:07
20240512 4~10℃ 阵雨转多云 西南风 1-3 06:35 20:06
20240511 3~7℃ 阵雨转小雨 北风 1-3 06:36 20:06
20240510 3~16℃ 多云转小雨 西南风 1-3 06:37 20:05
20240509 3~13℃ 阵雨转多云 北风 1-3 06:37 20:04
20240508 4~14℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:38 20:04
20240507 4~14℃ 阵雨 西南风 1-3 06:39 20:03
20240506 2~13℃ 小雨转阵雨 西南风 1-3 06:40 20:03
20240505 3~13℃ 小雨 西南风 1-3 06:40 20:02
20240504 2~12℃ 多云转阴 西南风 1-3 06:41 20:01
20240503 0~9℃ 雨夹雪转小雨 西南风 1-3 06:42 20:01
20240502 0~8℃ 雨夹雪 南风 1-3 06:43 20:00
20240501 0~10℃ 小雨转雨夹雪 东南风 1-3 06:44 20:00
20240430 3~13℃ 阴转小雨 西南风 1-3 06:44 19:59
20240429 3~12℃ 雨夹雪转小雨 西南风 1-3 06:45 19:58
20240428 3~11℃ 小雨 西南风 1-3 06:46 19:58
20240427 1~15℃ 多云 西南风 1-3 06:47 19:57
20240426 0~11℃ 小雨转多云 西南风 1-3 06:48 19:57
20240425 1~7℃ 小雨转雨夹雪 西南风 1-3 06:49 19:56
20240424 0~6℃ 中雨转雨夹雪 南风 1-3 06:50 19:56
20240423 0~12℃ 小雨转雨夹雪 西南风 1-3 06:51 19:55
20240422 2~13℃ 小雨 西南风 1-3 06:52 19:54
20240421 3~12℃ 阵雨转小雨 南风 1-3 06:53 19:54
20240420 1~12℃ 小雨转雨夹雪 西南风 1-3 06:54 19:53
20240419 0~14℃ 多云转雨夹雪 西南风 1-3 06:55 19:53
20240418 2~14℃ 多云 西南风 1-3 06:56 19:52
20240417 1~11℃ 小雨转多云 南风 1-3 06:57 19:51
20240416 1~16℃ 多云 北风 1-3 06:58 19:51
20240415 0~16℃ 晴转多云 西南风 1-3 06:59 19:50
20240414 2~16℃ 多云 西南风 1-3 07:00 19:50
20240413 1~13℃ 多云转晴 西南风 1-3 07:01 19:49
20240412 0~7℃ 阴转阵雨 西南风 1-3 07:02 19:49
20240411 0~9℃ 雨夹雪转多云 南风 1-3 07:03 19:48
20240410 0~12℃ 小雨转雨夹雪 西南风 1-3 07:04 19:48
20240409 3~8℃ 小雨 西南风 1-3 07:05 19:47
20240408 1~8℃ 雨夹雪 西南风 1-3 07:06 19:46
20240407 3~11℃ 雨夹雪转小雨 西南风 1-3 07:07 19:46
20240406 2~9℃ 雨夹雪 西南风 1-3 07:09 19:45
20240405 1~12℃ 中雨转雨夹雪 南风 1-3 07:10 19:45

周边旅游景点

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2