2024-07-02开原天气预报

19~29℃
多云转雷阵雨
  • 气压值:984hpa
  • 降水量:0.0
  • 风力情况:北风 1-3级
  • 风速大小:16km/h
  • 能见度:10km
  • 相对湿度:97%
  • 日出时间:04:11
  • 日落时间:19:25
  • 月升时间:00:40
  • 日落时间:15:58

开原明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-07-02 00:00 19℃ 北风 1-3 11m/s 991hPa 70% 7%
2024-07-02 01:00 18℃ 北风 1-3 11m/s 991hPa 70% 7%
2024-07-02 02:00 18℃ 北风 1-3 14m/s 991hPa 69% 7%
2024-07-02 03:00 18℃ 北风 1-3 14m/s 990hPa 70% 7%
2024-07-02 04:00 17℃ 北风 1-3 16m/s 990hPa 74% 7%
2024-07-02 05:00 17℃ 北风 1-3 16m/s 989hPa 70% 7%
2024-07-02 06:00 19℃ 北风 1-3 18m/s 989hPa 65% 7%
2024-07-02 07:00 21℃ 北风 1-3 16m/s 989hPa 59% 7%
2024-07-02 08:00 23℃ 北风 1-3 16m/s 988hPa 55% 7%
2024-07-02 09:00 24℃ 北风 1-3 16m/s 989hPa 53% 7%
2024-07-02 10:00 25℃ 北风 1-3 18m/s 989hPa 51% 7%
2024-07-02 11:00 26℃ 北风 1-3 18m/s 989hPa 49% 7%
2024-07-02 12:00 27℃ 东北风 1-3 18m/s 989hPa 50% 6%
2024-07-02 13:00 28℃ 东北风 1-3 18m/s 988hPa 50% 5%
2024-07-02 14:00 29℃ 东北风 1-3 18m/s 988hPa 54% 5%
2024-07-02 15:00 28℃ 东北风 1-3 18m/s 987hPa 58% 6%
2024-07-02 16:00 27℃ 东北风 1-3 16m/s 987hPa 62% 7%
2024-07-02 17:00 26℃ 北风 1-3 14m/s 986hPa 68% 7%
2024-07-02 18:00 25℃ 北风 1-3 13m/s 985hPa 73% 11%
2024-07-02 19:00 24℃ 西北风 3-4 22m/s 984hPa 81% 17%
2024-07-02 20:00 23℃ 西北风 3-4 20m/s 984hPa 88% 17%
2024-07-02 21:00 23℃ 西风 1-3 16m/s 985hPa 96% 70%
2024-07-02 22:00 23℃ 西风 1-3 14m/s 984hPa 95% 66%
2024-07-02 23:00 22℃ 西风 1-3 13m/s 985hPa 98% 70%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站目录 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 天气史,历史天气 版权所有 蜀ICP备2024055306号-2