2024-09-12改则天气预报

5~17℃
阵雨转多云
  • 气压值:579hpa
  • 降水量:1.0
  • 风力情况:北风 1-3级
  • 风速大小:3km/h
  • 能见度:24km
  • 相对湿度:63%
  • 日出时间:08:07
  • 日落时间:20:35
  • 月升时间:16:37
  • 日落时间:01:24

改则明天24小时天气预测

日期时间 气温 风向 风力 风速 气压 湿度 降水概率
2024-09-12 00:00 11℃ 西风 1-3 7m/s 580hPa 46% 15%
2024-09-12 01:00 10℃ 西北风 1-3 7m/s 580hPa 48% 5%
2024-09-12 02:00 9℃ 西北风 1-3 5m/s 581hPa 50% 5%
2024-09-12 03:00 9℃ 西北风 1-3 5m/s 581hPa 52% 5%
2024-09-12 04:00 8℃ 西北风 1-3 5m/s 581hPa 53% 5%
2024-09-12 05:00 8℃ 北风 1-3 5m/s 581hPa 55% 5%
2024-09-12 06:00 7℃ 北风 1-3 5m/s 580hPa 57% 8%
2024-09-12 07:00 7℃ 南风 1-3 13m/s 579hPa 60% 43%
2024-09-12 08:00 6℃ 西南风 1-3 13m/s 579hPa 67% 47%
2024-09-12 09:00 8℃ 西南风 1-3 13m/s 579hPa 60% 51%
2024-09-12 10:00 10℃ 西南风 1-3 11m/s 578hPa 54% 44%
2024-09-12 11:00 12℃ 西风 1-3 9m/s 579hPa 51% 52%
2024-09-12 12:00 14℃ 西风 1-3 11m/s 580hPa 47% 48%
2024-09-12 13:00 16℃ 西风 1-3 13m/s 581hPa 44% 20%
2024-09-12 14:00 17℃ 西风 1-3 14m/s 581hPa 41% 20%
2024-09-12 15:00 17℃ 西风 1-3 16m/s 581hPa 39% 20%
2024-09-12 16:00 17℃ 西风 3-4 20m/s 581hPa 37% 20%
2024-09-12 17:00 17℃ 西风 3-4 22m/s 581hPa 36% 20%
2024-09-12 18:00 17℃ 西风 3-4 22m/s 581hPa 41% 70%
2024-09-12 19:00 17℃ 南风 1-3 11m/s 580hPa 49% 70%
2024-09-12 20:00 16℃ 南风 1-3 11m/s 580hPa 56% 70%
2024-09-12 21:00 12℃ 南风 1-3 9m/s 579hPa 60% 7%
2024-09-12 22:00 12℃ 西风 1-3 9m/s 579hPa 61% 7%
2024-09-12 23:00 10℃ 西北风 1-3 7m/s 579hPa 63% 7%

周边城市天气预报

历史天气查询| 空气质量查询| 关于我们 | IP查询 | 网站地图 |

Copyright © 2015-2021 版权所有